MARIA DE HUERVA
Información
Dirección PZA. DE ESPAÑA Nº 1
CIF P-5016400-C
Comarca CENTRAL
Telefono 976 124 106
Fax 976 124 090
Email maria@dpz.es
PLENO DEL MUNICIPIO
Persona | Cargo |
---|---|
OCTAVIO OLIVA OSES | CONCEJAL CHA |
MARIA DOLORES CARMONA GOMEZ | CONCEJAL P.P. |
JOSE FELIX CLEMENTE MARTINEZ | CONCEJAL P.P. |
SUSANA CAÑIZARES GRACIA | CONCEJAL P.P. |
MARIA PILAR PALLARES ROSALES | CONCEJAL P.P. |
JUAN CARLOS CASTAÑER GIMENEZ | CONCEJAL P.P. |
OLGA MARIA MARTIN MARTIN | CONCEJAL PSOE |
ESTHER HERNANDEZ FRAGO | CONCEJAL PSOE |
FRANCISCO JAVIER ZARATE FERNANDEZ | CONCEJAL CS |
PABLO DAVID PUERTOLAS BELTRAN | CONCEJAL IU |
TOMAS DIAZ ALVAREZ | ALCALDE IU |
RODOLFO CAÑIZARES GRACIA | CONCEJAL IU |
JORGE SADABA CORRAL | CONCEJAL VOX |
EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA POBLACIÓN, SERIE 1900-2011 (POR DÉCADAS)
Año | Población |
---|---|
1900 | 581 |
1910 | 622 |
1920 | 659 |
1930 | 761 |
1940 | 826 |
1950 | 707 |
1960 | 698 |
1970 | 723 |
1981 | 734 |
1991 | 810 |
2001 | 1531 |
2011 | 5208 |
CIFRAS OFICIALES DE POBLACIÓN ANUALES DESDE 1996
Año | Población |
---|---|
1996 | 849 |
1998 | 868 |
1999 | 922 |
2000 | 1121 |
2001 | 1303 |
2002 | 1572 |
2003 | 1675 |
2004 | 2125 |
2005 | 2498 |
2006 | 2917 |
2007 | 3420 |
2008 | 4008 |
2009 | 4444 |
2010 | 4729 |
2011 | 5048 |
2012 | 5265 |
2013 | 5315 |
2014 | 5359 |
2015 | 5425 |
2016 | 5550 |
2017 | 5619 |
2018 | 5663 |
2019 | 5812 |
2020 | 5970 |
2021 | 6021 |
ANTIGÜEDAD DE LOS EDIFICIOS
Período | Número de edificios | Fuente |
---|---|---|
Sin definir | 1 | |
Antes de 1950 | 120 | |
1950-1959 | 19 | |
1960-1969 | 34 | |
1970-1979 | 167 | |
1980-1989 | 184 | |
1990-1999 | 488 | |
2000-2009 | 2366 | |
2010 y posterior | 119 |
SUPERFICIES CATASTRALES
Año | Superficie rústica | Porcentaje de superficie rústica | Superficie urbana | Porcentaje de superficie urbana |
---|---|---|---|---|
2001 | 10509.0 | 170.86 | ||
2002 | 10825.0 | 170.89 | ||
2003 | 10827.0 | 170.84 | ||
2004 | 10805.0 | 195.34 | ||
2005 | 10805.0 | 191.89 | ||
2006 | 10802.3 | 191.45 | ||
2007 | 10633.0 | 190.36 | ||
2008 | 10633.1 | 190.33 | ||
2009 | 10633.1 | 165.51 | ||
2010 | 10652.5 | 164.66 | ||
2011 | 10652.6 | 164.63 | ||
2012 | 10652.6 | 164.41 | ||
2013 | 10652.6 | 164.46 | ||
2014 | 10652.6 | 163.45 | ||
2015 | 10652.6 | 163.74 | ||
2016 | 10649.7 | 163.74 | ||
2017 | 10682.4 | 108.14 | ||
2018 | 10683.0 | 108.19 | ||
2019 | 10696.9 | 94.9 |
PAC. SUPERFICIE MEDIA DE LAS PARCELAS DE SECANO Y REGADÍO
Año | Secano | Regadío |
---|---|---|
1996 | 2.671 | 0.563 |
1997 | 2.702 | 1.465 |
1998 | 2.684 | 1.587 |
1999 | 2.618 | 1.42 |
2000 | 2.44 | 1.437 |
2001 | 2.184 | 0.517 |
2002 | 2.152 | 0.58 |
2003 | 2.393 | 0.783 |
2004 | 2.359 | 0.782 |
2005 | 1.464 | 0.751 |
2006 | 1.514 | 0.732 |
2007 | 1.52 | 0.763 |
2008 | 1.501 | 0.776 |
2009 | 1.514 | 0.767 |
2010 | 1.529 | 0.823 |
2011 | 1.693 | 0.832 |
2012 | 1.781 | 0.744 |
2013 | 1.759 | 0.746 |
2014 | 1.651 | 0.737 |
2015 | 1.147 | 0.53 |
2016 | 1.104 | 0.481 |
2017 | 1.057 | 0.515 |
2018 | 1.476 | 0.508 |
2019 | 1.054 | 0.524 |
2020 | 0.987 | 0.501 |
PAC. SUPERFICIE TOTAL DE LAS PARCELAS DE SECANO Y REGADÍO
Año | Secano | Regadío |
---|---|---|
1996 | 2149.25 | 99.3 |
1997 | 3693.1 | 88.66 |
1998 | 3924.47 | 334.93 |
1999 | 2519.35 | 55.12 |
2000 | 2512.26 | 68.97 |
2001 | 1504.11 | 68.7 |
2002 | 3267.61 | 32.41 |
2003 | 2345.72 | 48.62 |
2004 | 3000.0 | 48.42 |
2005 | 2983.11 | 83.58 |
2006 | 3106.27 | 91.55 |
2007 | 2710.67 | 40.85 |
2008 | 3125.45 | 97.44 |
2009 | 2639.16 | 68.67 |
2010 | 2642.5 | 88.3 |
2011 | 2162.28 | 86.45 |
2012 | 2549.58 | 70.92 |
2013 | 3031.91 | 89.12 |
2014 | 3320.39 | 74.99 |
2015 | 523.37 | 74.25 |
2016 | 178.66 | 19.79 |
2017 | 350.05 | 53.03 |
2018 | 424.02 | 40.13 |
2019 | 95.9 | 28.05 |
2020 | 450.94 | 54.13 |
Más información