MIEDES DE ARAGON
Información
Dirección PZA. MAYOR, 9
CIF P-5017000-J
Comarca COMUNIDAD DE CALATAYUD
Telefono 976 892 201
Fax 976 892 530
Email miedes@dpz.es
Habitantes 433
Superficie 55.4
PLENO DEL MUNICIPIO
Persona | Cargo |
---|---|
ELISABETH SANCHEZ GUZMAN | CONCEJAL P.P. |
ALEJANDRO LECIÑENA ALDANA | CONCEJAL P.P. |
PILAR HERNANDEZ GIMENO | CONCEJAL P.P. |
JOSE LORENTE ALDANA | ALCALDE P.P. |
JUAN JOSE LECIÑENA FRANCO | CONCEJAL PSOE |
CAYO TEJERO GARICANO | CONCEJAL PSOE |
FRANCISCO PER PABLO | CONCEJAL PSOE |
EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA POBLACIÓN, SERIE 1900-2011 (POR DÉCADAS)
Año | Población |
---|---|
1900 | 916 |
1910 | 986 |
1920 | 1179 |
1930 | 1167 |
1940 | 1220 |
1950 | 1187 |
1960 | 1039 |
1970 | 875 |
1981 | 680 |
1991 | 579 |
2001 | 513 |
2011 | 448 |
CIFRAS OFICIALES DE POBLACIÓN ANUALES DESDE 1996
Año | Población |
---|---|
1996 | 532 |
1998 | 521 |
1999 | 521 |
2000 | 512 |
2001 | 529 |
2002 | 531 |
2003 | 508 |
2004 | 496 |
2005 | 487 |
2006 | 469 |
2007 | 468 |
2008 | 462 |
2009 | 471 |
2010 | 475 |
2011 | 462 |
2012 | 458 |
2013 | 470 |
2014 | 464 |
2015 | 479 |
2016 | 467 |
2017 | 454 |
2018 | 432 |
2019 | 433 |
ACTIVIDADES SEGÚN SECTOR Y AGRUPACIÓN DE ACTIVIDAD (CNAE 09)
Año | Sector | Rama de actividad | Numero de actividades |
---|---|---|---|
2014 | 1 | ||
2014 | 3 | ||
2014 | 2 | ||
2014 | 8 | ||
2014 | 6 | ||
2014 | 10 | ||
2013 | 1 | ||
2013 | 2 | ||
2013 | 4 | ||
2013 | 3 | ||
2013 | 9 | ||
2013 | 7 | ||
2013 | 8 | ||
2012 | 2 | ||
2012 | 1 | ||
2012 | 6 | ||
2012 | 7 | ||
2011 | 2 | ||
2011 | 1 | ||
2011 | 7 |
ANTIGÜEDAD DE LOS EDIFICIOS
Período | Número de edificios | Fuente |
---|---|---|
Sin definir | 0 | |
Antes de 1950 | 360 | |
1950-1959 | 2 | |
1960-1969 | 0 | |
1970-1979 | 47 | |
1980-1989 | 62 | |
1990-1999 | 41 | |
2000-2009 | 20 | |
2010 y posterior | 9 |
SUPERFICIES CATASTRALES
Año | Superficie rústica | Porcentaje de superficie rústica | Superficie urbana | Porcentaje de superficie urbana |
---|---|---|---|---|
2001 | 5554.0 | 99.8296 | 9.48 | 0.170397 |
2002 | 5557.0 | 99.8295 | 9.49 | 0.170484 |
2003 | 5557.0 | 99.8292 | 9.51 | 0.170843 |
2004 | 5559.0 | 99.8292 | 9.51 | 0.170782 |
2005 | 5558.0 | 99.7788 | 12.32 | 0.221172 |
2006 | 5557.73 | 99.7869 | 11.87 | 0.213121 |
2007 | 5543.17 | 99.7861 | 11.88 | 0.213859 |
2008 | 5543.76 | 99.7867 | 11.85 | 0.213298 |
2009 | 5543.76 | 99.7858 | 11.9 | 0.214196 |
2010 | 5543.2 | 99.7842 | 11.99 | 0.215834 |
2011 | 5543.61 | 99.779 | 12.28 | 0.221027 |
2012 | 5564.21 | 99.7775 | 12.41 | 0.222536 |
2013 | 5564.06 | 99.7775 | 12.41 | 0.222542 |
2014 | 5564.06 | 99.7775 | 12.41 | 0.222542 |
2015 | 5543.15 | 99.7766 | 12.41 | 0.22338 |
2016 | 5542.93 | 99.7766 | 12.41 | 0.223389 |
PAC. SUPERFICIE MEDIA DE LAS PARCELAS DE SECANO Y REGADÍO
Año | Secano | Regadío |
---|---|---|
1996 | 1.752 | 0.638 |
1997 | 1.516 | 0.628 |
1998 | 1.068 | 0.68 |
1999 | 0.961 | 0.597 |
2000 | 0.947 | 0.619 |
2001 | 0.881 | 0.649 |
2002 | 0.883 | 0.793 |
2003 | 0.886 | 0.767 |
2004 | 0.852 | 0.724 |
2005 | 0.704 | 0.639 |
2006 | 0.754 | 0.568 |
2007 | 0.714 | 0.578 |
2008 | 0.869 | 0.564 |
2009 | 0.796 | 0.562 |
2010 | 0.778 | 0.571 |
2011 | 0.885 | 0.549 |
2012 | 0.862 | 0.545 |
2013 | 0.846 | 0.546 |
2014 | 0.995 | 0.54 |
2015 | 15.606 | 0.48 |
2016 | 5.405 | 0.48 |
2017 | 3.25 | 0.48 |
2018 | 0.411 | 0.48 |
2019 | 0.217 | 0.48 |
2020 | 7.92 |
PAC. SUPERFICIE TOTAL DE LAS PARCELAS DE SECANO Y REGADÍO
Año | Secano | Regadío |
---|---|---|
1996 | 1517.23 | 3.18 |
1997 | 1954.49 | 8.73 |
1998 | 903.201 | 8.19 |
1999 | 1512.16 | 121.86 |
2000 | 1421.0 | 129.83 |
2001 | 1022.94 | 143.29 |
2002 | 1231.8 | 162.98 |
2003 | 1776.66 | 187.8 |
2004 | 1138.01 | 174.92 |
2005 | 966.73 | 130.39 |
2006 | 1335.37 | 119.14 |
2007 | 1645.53 | 127.76 |
2008 | 1821.98 | 124.06 |
2009 | 1944.47 | 133.56 |
2010 | 2123.71 | 145.11 |
2011 | 1845.92 | 127.66 |
2012 | 2310.12 | 126.87 |
2013 | 1933.8 | 134.89 |
2014 | 2085.36 | 153.14 |
2015 | 390.14 | 1.44 |
2016 | 10.81 | 1.44 |
2017 | 1.44 | |
2018 | 4.11 | |
2019 | 2.6 | 1.44 |
2020 | 15.84 |
Más información