MONEGRILLO
Información
Dirección PZA. ESPAÑA, 6
CIF P-5017100-H
Comarca LOS MONEGROS
Telefono 976 163 101
Fax 976 163 289
Email monegrilo@dpz.es
PLENO DEL MUNICIPIO
Persona | Cargo |
---|---|
ROBERTO PES CALVO | CONCEJAL P.P. |
FRANCISCO BAYO RODRIGUEZ | CONCEJAL P.P. |
RAQUEL PES MARTINEZ | CONCEJAL PSOE |
FELIX MARTINEZ PELET | CONCEJAL PSOE |
ALEJANDRO LAGUNA MARTINEZ | ALCALDE PSOE |
JUAN MARTINEZ GERMAN | CONCEJAL PSOE |
EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA POBLACIÓN, SERIE 1900-2011 (POR DÉCADAS)
Año | Población |
---|---|
1900 | 824 |
1910 | 902 |
1920 | 853 |
1930 | 718 |
1940 | 827 |
1950 | 798 |
1960 | 689 |
1970 | 702 |
1981 | 624 |
1991 | 567 |
2001 | 524 |
2011 | 462 |
CIFRAS OFICIALES DE POBLACIÓN ANUALES DESDE 1996
Año | Población |
---|---|
1996 | 553 |
1998 | 551 |
1999 | 538 |
2000 | 534 |
2001 | 540 |
2002 | 534 |
2003 | 517 |
2004 | 517 |
2005 | 506 |
2006 | 495 |
2007 | 486 |
2008 | 500 |
2009 | 495 |
2010 | 479 |
2011 | 472 |
2012 | 464 |
2013 | 458 |
2014 | 440 |
2015 | 431 |
2016 | 418 |
2017 | 419 |
2018 | 413 |
2019 | 405 |
2020 | 394 |
2021 | 389 |
ANTIGÜEDAD DE LOS EDIFICIOS
Período | Número de edificios | Fuente |
---|---|---|
Sin definir | 1 | |
Antes de 1950 | 191 | |
1950-1959 | 5 | |
1960-1969 | 25 | |
1970-1979 | 51 | |
1980-1989 | 21 | |
1990-1999 | 15 | |
2000-2009 | 31 | |
2010 y posterior | 4 |
SUPERFICIES CATASTRALES
Año | Superficie rústica | Porcentaje de superficie rústica | Superficie urbana | Porcentaje de superficie urbana |
---|---|---|---|---|
2001 | 17834.0 | 21.1 | ||
2002 | 17834.0 | 20.68 | ||
2003 | 18312.0 | 20.68 | ||
2004 | 18312.0 | 20.68 | ||
2005 | 18312.0 | 20.7 | ||
2006 | 18312.3 | 20.68 | ||
2007 | 18291.1 | 20.57 | ||
2008 | 18291.1 | 20.57 | ||
2009 | 18291.1 | 20.56 | ||
2010 | 18290.1 | 20.51 | ||
2011 | 18291.1 | 20.52 | ||
2012 | 18291.1 | 20.49 | ||
2013 | 18291.7 | 20.49 | ||
2014 | 18291.7 | 21.13 | ||
2015 | 18291.2 | 19.74 | ||
2016 | 18287.7 | 19.74 | ||
2017 | 18289.4 | 19.76 | ||
2018 | 18289.7 | 19.76 | ||
2019 | 18288.5 | 19.79 |
PAC. SUPERFICIE MEDIA DE LAS PARCELAS DE SECANO Y REGADÍO
Año | Secano | Regadío |
---|---|---|
1996 | 2.524 | |
1997 | 2.517 | |
1998 | 2.512 | |
1999 | 2.511 | 0.43 |
2000 | 2.508 | |
2001 | 2.493 | |
2002 | 2.488 | |
2003 | 2.442 | |
2004 | 2.421 | |
2005 | 2.208 | |
2006 | 2.215 | |
2007 | 2.25 | |
2008 | 2.294 | |
2009 | 2.447 | |
2010 | 2.484 | |
2011 | 2.62 | |
2012 | 2.415 | |
2013 | 2.499 | |
2014 | 2.242 | |
2015 | 1.224 | 0.461 |
2016 | 1.234 | 0.421 |
2017 | 1.201 | 0.463 |
2018 | 1.2 | 0.492 |
2019 | 1.177 | 0.539 |
2020 | 1.264 | 0.498 |
PAC. SUPERFICIE TOTAL DE LAS PARCELAS DE SECANO Y REGADÍO
Año | Secano | Regadío |
---|---|---|
1996 | 10593.7 | |
1997 | 10597.5 | |
1998 | 10644.1 | |
1999 | 10574.5 | 0.43 |
2000 | 10627.9 | |
2001 | 10616.6 | |
2002 | 10621.4 | |
2003 | 10695.3 | |
2004 | 10592.9 | |
2005 | 10454.3 | |
2006 | 10442.4 | |
2007 | 11634.0 | |
2008 | 11731.3 | |
2009 | 11985.6 | |
2010 | 12562.6 | |
2011 | 14894.6 | |
2012 | 14153.4 | |
2013 | 15330.9 | |
2014 | 13506.7 | |
2015 | 2395.55 | 41.47 |
2016 | 2352.86 | 39.61 |
2017 | 2295.83 | 37.01 |
2018 | 2251.85 | 37.41 |
2019 | 2275.71 | 45.31 |
2020 | 1925.79 | 35.36 |
Más información