ORES
Información
Dirección C/ MAYOR, 2
CIF P-5019800-A
Comarca CINCO VILLAS
Telefono 976 666 626
Fax 976 666 626
Email ores@dpz.es
PLENO DEL MUNICIPIO
Persona | Cargo |
---|---|
FERNANDO LANA VILLA | CONCEJAL P.P. |
MIGUEL ESPES BIESCAS | CONCEJAL P.P. |
ANTONIO CAMPOS IDOIPE | ALCALDE P.P. |
FERNANDO JESUS LAFUENTE FERRER | CONCEJAL P.P. |
TOMAS REYES CORTES FERRANDEZ | CONCEJAL PSOE |
EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA POBLACIÓN, SERIE 1900-2011 (POR DÉCADAS)
Año | Población |
---|---|
1900 | 734 |
1910 | 762 |
1920 | 742 |
1930 | 690 |
1940 | 681 |
1950 | 513 |
1960 | 417 |
1970 | 298 |
1981 | 175 |
1991 | 135 |
2001 | 112 |
2011 | 97 |
CIFRAS OFICIALES DE POBLACIÓN ANUALES DESDE 1996
Año | Población |
---|---|
1996 | 108 |
1998 | 104 |
1999 | 103 |
2000 | 101 |
2001 | 99 |
2002 | 116 |
2003 | 113 |
2004 | 107 |
2005 | 109 |
2006 | 104 |
2007 | 106 |
2008 | 107 |
2009 | 101 |
2010 | 101 |
2011 | 107 |
2012 | 103 |
2013 | 104 |
2014 | 110 |
2015 | 112 |
2016 | 108 |
2017 | 106 |
2018 | 104 |
2019 | 114 |
2020 | 109 |
2021 | 107 |
ANTIGÜEDAD DE LOS EDIFICIOS
Período | Número de edificios | Fuente |
---|---|---|
Sin definir | 6 | |
Antes de 1950 | 230 | |
1950-1959 | 0 | |
1960-1969 | 0 | |
1970-1979 | 6 | |
1980-1989 | 0 | |
1990-1999 | 5 | |
2000-2009 | 10 | |
2010 y posterior | 4 |
SUPERFICIES CATASTRALES
Año | Superficie rústica | Porcentaje de superficie rústica | Superficie urbana | Porcentaje de superficie urbana |
---|---|---|---|---|
2001 | 4966.0 | 3.26 | ||
2002 | 5113.0 | 3.28 | ||
2003 | 5113.0 | 3.28 | ||
2004 | 5113.0 | 3.28 | ||
2005 | 5113.0 | 3.26 | ||
2006 | 5112.99 | 3.27 | ||
2007 | 5107.67 | 3.25 | ||
2008 | 5107.67 | 3.23 | ||
2009 | 5107.67 | 3.23 | ||
2010 | 5107.57 | 3.23 | ||
2011 | 5107.7 | 3.23 | ||
2012 | 5107.7 | 3.23 | ||
2013 | 5103.46 | 3.23 | ||
2014 | 5103.46 | 3.23 | ||
2015 | 5103.46 | 3.23 | ||
2016 | 5103.47 | 3.23 | ||
2017 | 5103.47 | 3.36 | ||
2018 | 5103.34 | 3.36 | ||
2019 | 5103.34 | 3.36 |
PAC. SUPERFICIE MEDIA DE LAS PARCELAS DE SECANO Y REGADÍO
Año | Secano | Regadío |
---|---|---|
1996 | 1.342 | 0.623 |
1997 | 1.349 | 0.661 |
1998 | 1.251 | 0.637 |
1999 | 1.236 | 0.641 |
2000 | 1.248 | 0.644 |
2001 | 1.229 | 0.651 |
2002 | 1.22 | 0.645 |
2003 | 1.175 | 0.667 |
2004 | 1.123 | 0.656 |
2005 | 0.893 | 0.632 |
2006 | 0.925 | 0.623 |
2007 | 1.062 | 0.643 |
2008 | 0.933 | 0.624 |
2009 | 0.913 | 0.595 |
2010 | 1.061 | 0.601 |
2011 | 1.127 | 0.621 |
2012 | 1.052 | 0.575 |
2013 | 1.208 | 0.542 |
2014 | 1.231 | 0.53 |
2015 | 0.607 | 0.242 |
2016 | 0.574 | 0.242 |
2017 | 0.561 | 0.264 |
2018 | 0.55 | 0.245 |
2019 | 0.562 | 0.239 |
2020 | 0.58 | 0.228 |
PAC. SUPERFICIE TOTAL DE LAS PARCELAS DE SECANO Y REGADÍO
Año | Secano | Regadío |
---|---|---|
1996 | 1153.2 | 58.55 |
1997 | 1179.41 | 62.17 |
1998 | 1191.85 | 63.05 |
1999 | 1285.83 | 62.15 |
2000 | 1269.23 | 62.5 |
2001 | 1278.17 | 62.5 |
2002 | 1275.75 | 67.69 |
2003 | 1108.16 | 76.03 |
2004 | 1163.33 | 66.94 |
2005 | 1100.7 | 56.23 |
2006 | 1110.26 | 57.95 |
2007 | 1346.0 | 60.41 |
2008 | 1128.12 | 58.61 |
2009 | 1116.02 | 57.7 |
2010 | 1307.25 | 56.49 |
2011 | 1415.08 | 56.49 |
2012 | 1371.36 | 56.97 |
2013 | 1674.24 | 55.84 |
2014 | 1696.13 | 56.16 |
2015 | 92.21 | 4.59 |
2016 | 92.99 | 4.6 |
2017 | 87.53 | 5.55 |
2018 | 82.57 | 2.94 |
2019 | 77.49 | 2.63 |
2020 | 24.34 | 2.96 |