PINTANOS, LOS
Información
Dirección C/ MAYOR, 1
CIF P-5021100-B
Comarca CINCO VILLAS
Telefono 948 439 021
Fax 948 439 021
Email pintanos@dpz.es
PLENO DEL MUNICIPIO
Persona | Cargo |
---|---|
GUILLERMO MIGUEL GARCES BUESA | ALCALDE PAR |
EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA POBLACIÓN, SERIE 1900-2011 (POR DÉCADAS)
Año | Población |
---|---|
1900 | 773 |
1910 | 648 |
1920 | 578 |
1930 | 555 |
1940 | 523 |
1950 | 405 |
1960 | 336 |
1970 | 121 |
1981 | 90 |
1991 | 83 |
2001 | 87 |
2011 | 44 |
CIFRAS OFICIALES DE POBLACIÓN ANUALES DESDE 1996
Año | Población |
---|---|
1996 | 88 |
1998 | 84 |
1999 | 96 |
2000 | 89 |
2001 | 83 |
2002 | 93 |
2003 | 102 |
2004 | 102 |
2005 | 94 |
2006 | 52 |
2007 | 43 |
2008 | 41 |
2009 | 38 |
2010 | 38 |
2011 | 45 |
2012 | 45 |
2013 | 48 |
2014 | 44 |
2015 | 44 |
2016 | 43 |
2017 | 37 |
2018 | 37 |
2019 | 37 |
2020 | 39 |
2021 | 38 |
ANTIGÜEDAD DE LOS EDIFICIOS
Período | Número de edificios | Fuente |
---|---|---|
Sin definir | 0 | |
Antes de 1950 | 138 | |
1950-1959 | 0 | |
1960-1969 | 0 | |
1970-1979 | 5 | |
1980-1989 | 21 | |
1990-1999 | 0 | |
2000-2009 | 6 | |
2010 y posterior | 2 |
SUPERFICIES CATASTRALES
Año | Superficie rústica | Porcentaje de superficie rústica | Superficie urbana | Porcentaje de superficie urbana |
---|---|---|---|---|
2001 | 6369.0 | 2.67 | ||
2002 | 7974.0 | 2.74 | ||
2003 | 7975.0 | 2.73 | ||
2004 | 7975.0 | 2.84 | ||
2005 | 7975.0 | 2.86 | ||
2006 | 7975.35 | 2.87 | ||
2007 | 7970.38 | 2.87 | ||
2008 | 7971.83 | 2.87 | ||
2009 | 7971.83 | 2.88 | ||
2010 | 7970.48 | 2.88 | ||
2011 | 7970.41 | 2.89 | ||
2012 | 7980.92 | 2.85 | ||
2013 | 7980.91 | 2.88 | ||
2014 | 7980.93 | 2.88 | ||
2015 | 7980.93 | 2.88 | ||
2016 | 7982.21 | 2.88 | ||
2017 | 7982.39 | 3.04 | ||
2018 | 7981.48 | 3.04 | ||
2019 | 7981.48 | 3.04 |
PAC. SUPERFICIE MEDIA DE LAS PARCELAS DE SECANO Y REGADÍO
Año | Secano | Regadío |
---|---|---|
1996 | 1.59 | 0.337 |
1997 | 1.393 | 0.341 |
1998 | 1.359 | 0.288 |
1999 | 1.141 | 0.26 |
2000 | 1.087 | 0.267 |
2001 | 1.15 | 0.297 |
2002 | 1.279 | 0.274 |
2003 | 1.484 | 0.277 |
2004 | 1.466 | 0.277 |
2005 | 0.943 | 0.215 |
2006 | 1.188 | 0.224 |
2007 | 1.262 | 0.249 |
2008 | 1.255 | 0.241 |
2009 | 1.276 | 0.24 |
2010 | 1.317 | 0.24 |
2011 | 1.5 | 0.241 |
2012 | 1.642 | 0.224 |
2013 | 1.474 | 0.221 |
2014 | 1.547 | 0.221 |
2015 | 2.356 | 0.532 |
2016 | 2.303 | 0.52 |
2017 | 3.197 | 0.52 |
2018 | 2.16 | 0.519 |
2019 | 2.144 | 0.512 |
2020 | 1.253 | 0.503 |
PAC. SUPERFICIE TOTAL DE LAS PARCELAS DE SECANO Y REGADÍO
Año | Secano | Regadío |
---|---|---|
1996 | 1783.6 | 5.06 |
1997 | 1486.24 | 5.12 |
1998 | 1479.91 | 4.61 |
1999 | 1406.82 | 4.68 |
2000 | 1303.89 | 3.74 |
2001 | 1382.73 | 3.56 |
2002 | 1622.94 | 6.03 |
2003 | 2019.53 | 6.1 |
2004 | 1979.93 | 6.1 |
2005 | 1820.19 | 6.68 |
2006 | 2241.42 | 6.51 |
2007 | 2272.51 | 7.22 |
2008 | 2309.26 | 7.0 |
2009 | 2358.18 | 7.19 |
2010 | 2365.0 | 7.19 |
2011 | 2798.59 | 7.22 |
2012 | 3058.23 | 6.73 |
2013 | 2813.46 | 6.64 |
2014 | 2562.8 | 6.64 |
2015 | 195.52 | 788.23 |
2016 | 200.39 | 766.74 |
2017 | 287.75 | 757.58 |
2018 | 200.87 | 759.421 |
2019 | 201.58 | 766.58 |
2020 | 47.6 | 513.02 |
Más información