REMOLINOS
Información
Dirección PZA. ESPAÑA, 4
CIF P-5022500-B
Comarca RIBERA ALTA DEL EBRO
Telefono 976 618 001
Fax 976 618 036
Email remolino@dpz.es
Habitantes 1074
Superficie 18.5
PLENO DEL MUNICIPIO
Persona | Cargo |
---|---|
MARIA ROSA BROSED JUNZA | CONCEJAL P.P. |
JOSE MIGUEL LARA SANCHO | CONCEJAL P.P. |
RAQUEL ALONSO TARDIO | CONCEJAL P.P. |
SORAYA PALLARES LAGUNAS | CONCEJAL PSOE |
ALFREDO ZALDIVAR TRIS | ALCALDE PSOE |
SARA LAGRANJA PALACIOS | CONCEJAL PSOE |
ALBERTO MOROS BERNAL | CONCEJAL PSOE |
MARIA PILAR GARCIA PALACIOS | CONCEJAL PSOE |
FERNANDO FAUBELL ZALDIVAR | CONCEJAL PSOE |
EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA POBLACIÓN, SERIE 1900-2011 (POR DÉCADAS)
Año | Población |
---|---|
1900 | 1019 |
1910 | 1208 |
1920 | 1354 |
1930 | 1438 |
1940 | 1538 |
1950 | 1761 |
1960 | 1934 |
1970 | 1674 |
1981 | 1473 |
1991 | 1281 |
2001 | 1228 |
2011 | 1158 |
CIFRAS OFICIALES DE POBLACIÓN ANUALES DESDE 1996
Año | Población |
---|---|
1996 | 1253 |
1998 | 1257 |
1999 | 1248 |
2000 | 1244 |
2001 | 1223 |
2002 | 1225 |
2003 | 1237 |
2004 | 1210 |
2005 | 1216 |
2006 | 1202 |
2007 | 1209 |
2008 | 1198 |
2009 | 1192 |
2010 | 1199 |
2011 | 1183 |
2012 | 1153 |
2013 | 1144 |
2014 | 1149 |
2015 | 1143 |
2016 | 1113 |
2017 | 1088 |
2018 | 1081 |
2019 | 1086 |
ACTIVIDADES SEGÚN SECTOR Y AGRUPACIÓN DE ACTIVIDAD (CNAE 09)
Año | Sector | Rama de actividad | Numero de actividades |
---|---|---|---|
2014 | 2 | ||
2014 | 1 | ||
2014 | 37 | ||
2014 | 11 | ||
2014 | 5 | ||
2014 | 8 | ||
2014 | 7 | ||
2014 | 3 | ||
2014 | 19 | ||
2013 | 5 | ||
2013 | 8 | ||
2013 | 12 | ||
2013 | 11 | ||
2013 | 3 | ||
2013 | 2 | ||
2013 | 1 | ||
2013 | 7 | ||
2013 | 37 | ||
2013 | 16 | ||
2012 | 5 |
ANTIGÜEDAD DE LOS EDIFICIOS
Período | Número de edificios | Fuente |
---|---|---|
Sin definir | 4 | |
Antes de 1950 | 196 | |
1950-1959 | 197 | |
1960-1969 | 105 | |
1970-1979 | 119 | |
1980-1989 | 42 | |
1990-1999 | 61 | |
2000-2009 | 53 | |
2010 y posterior | 29 |
SUPERFICIES CATASTRALES
Año | Superficie rústica | Porcentaje de superficie rústica | Superficie urbana | Porcentaje de superficie urbana |
---|---|---|---|---|
2001 | 1792.0 | 98.5655 | 26.08 | 1.43448 |
2002 | 1792.0 | 98.5661 | 26.07 | 1.43394 |
2003 | 1792.0 | 98.5639 | 26.11 | 1.43611 |
2004 | 1786.0 | 98.5178 | 26.87 | 1.48218 |
2005 | 1786.0 | 98.5178 | 26.87 | 1.48218 |
2006 | 1787.37 | 98.5184 | 26.88 | 1.4816 |
2007 | 1785.43 | 98.5135 | 26.94 | 1.48645 |
2008 | 1785.43 | 98.5135 | 26.94 | 1.48645 |
2009 | 1785.44 | 98.55 | 26.27 | 1.45001 |
2010 | 1785.44 | 98.5494 | 26.28 | 1.45056 |
2011 | 1785.67 | 98.5556 | 26.17 | 1.44439 |
2012 | 1785.67 | 98.2703 | 31.43 | 1.72968 |
2013 | 1775.8 | 98.2609 | 31.43 | 1.73913 |
2014 | 1774.45 | 98.259 | 31.44 | 1.74097 |
2015 | 1773.99 | 98.2586 | 31.44 | 1.74141 |
2016 | 1734.47 | 98.2196 | 31.44 | 1.78039 |
PAC. SUPERFICIE MEDIA DE LAS PARCELAS DE SECANO Y REGADÍO
Año | Secano | Regadío |
---|---|---|
1996 | 8.083 | 0.589 |
1997 | 8.653 | 0.564 |
1998 | 8.187 | 0.557 |
1999 | 8.62 | 0.546 |
2000 | 7.216 | 0.544 |
2001 | 4.053 | 0.545 |
2002 | 4.698 | 0.55 |
2003 | 4.023 | 0.563 |
2004 | 4.265 | 0.562 |
2005 | 3.661 | 0.537 |
2006 | 4.782 | 0.538 |
2007 | 4.711 | 0.537 |
2008 | 5.2 | 0.536 |
2009 | 5.282 | 0.54 |
2010 | 6.062 | 0.536 |
2011 | 7.057 | 0.536 |
2012 | 6.296 | 0.543 |
2013 | 6.125 | 0.534 |
2014 | 6.636 | 0.53 |
2015 | 34.488 | |
2016 | 34.076 | |
2017 | 31.628 | |
2018 | 41.634 | |
2019 | 30.345 | |
2020 | 74.775 |
PAC. SUPERFICIE TOTAL DE LAS PARCELAS DE SECANO Y REGADÍO
Año | Secano | Regadío |
---|---|---|
1996 | 606.73 | 237.55 |
1997 | 651.78 | 232.75 |
1998 | 482.76 | 231.39 |
1999 | 558.68 | 199.39 |
2000 | 489.06 | 266.55 |
2001 | 319.7 | 343.2 |
2002 | 242.84 | 306.28 |
2003 | 285.61 | 248.29 |
2004 | 212.72 | 258.23 |
2005 | 142.5 | 194.28 |
2006 | 361.62 | 344.86 |
2007 | 389.67 | 263.82 |
2008 | 375.25 | 209.8 |
2009 | 293.84 | 226.93 |
2010 | 446.08 | 326.37 |
2011 | 228.14 | 169.5 |
2012 | 283.56 | 215.79 |
2013 | 573.86 | 212.93 |
2014 | 441.86 | 239.67 |
2015 | 992.15 | |
2016 | 2112.72 | |
2017 | 1845.79 | |
2018 | 1521.71 | |
2019 | 1668.96 | |
2020 | 1271.17 |