SOS DEL REY CATOLICO
Información
Dirección PZA. DE LA VILLA, 1
CIF P-5025100-H
Comarca CINCO VILLAS
Telefono 948 888 065
Fax 948 888 464
PLENO DEL MUNICIPIO
Persona | Cargo |
---|---|
FELIPE DIAZ CANO | CONCEJAL CHA |
CHUSE ALBERTO FUENTES CANUDO | CONCEJAL CHA |
MARIA MERCEDES ZORROZA RUESTA | CONCEJAL PSOE |
JUAN CARLOS PEREZ CARDONA | CONCEJAL PSOE |
BEATRIZ ZORROZA LADRERO | CONCEJAL PSOE |
MARIA JOSE NAVARRO LAFITA | ALCALDE PSOE |
EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA POBLACIÓN, SERIE 1900-2011 (POR DÉCADAS)
Año | Población |
---|---|
1900 | 3596 |
1910 | 3696 |
1920 | 3732 |
1930 | 3710 |
1940 | 3382 |
1950 | 3068 |
1960 | 2199 |
1970 | 1345 |
1981 | 1070 |
1991 | 940 |
2001 | 738 |
2011 | 650 |
CIFRAS OFICIALES DE POBLACIÓN ANUALES DESDE 1996
Año | Población |
---|---|
1996 | 850 |
1998 | 813 |
1999 | 813 |
2000 | 774 |
2001 | 751 |
2002 | 754 |
2003 | 743 |
2004 | 740 |
2005 | 722 |
2006 | 716 |
2007 | 712 |
2008 | 707 |
2009 | 690 |
2010 | 662 |
2011 | 666 |
2012 | 646 |
2013 | 635 |
2014 | 629 |
2015 | 614 |
2016 | 605 |
2017 | 588 |
2018 | 588 |
2019 | 590 |
2020 | 567 |
2021 | 574 |
ANTIGÜEDAD DE LOS EDIFICIOS
Período | Número de edificios | Fuente |
---|---|---|
Sin definir | 253 | |
Antes de 1950 | 290 | |
1950-1959 | 53 | |
1960-1969 | 36 | |
1970-1979 | 57 | |
1980-1989 | 12 | |
1990-1999 | 92 | |
2000-2009 | 194 | |
2010 y posterior | 11 |
SUPERFICIES CATASTRALES
Año | Superficie rústica | Porcentaje de superficie rústica | Superficie urbana | Porcentaje de superficie urbana |
---|---|---|---|---|
2001 | 21573.0 | 16.51 | ||
2002 | 21573.0 | 16.55 | ||
2003 | 21673.0 | 16.63 | ||
2004 | 21674.0 | 16.63 | ||
2005 | 21674.0 | 16.63 | ||
2006 | 21675.0 | 16.63 | ||
2007 | 21639.9 | 16.63 | ||
2008 | 21642.3 | 16.83 | ||
2009 | 21639.8 | 16.97 | ||
2010 | 21641.0 | 16.97 | ||
2011 | 21626.6 | 17.43 | ||
2012 | 21628.1 | 17.41 | ||
2013 | 21628.0 | 18.85 | ||
2014 | 21627.9 | 18.84 | ||
2015 | 21628.2 | 18.85 | ||
2016 | 21627.9 | 18.85 | ||
2017 | 21628.9 | 20.53 | ||
2018 | 21632.5 | 20.64 | ||
2019 | 21632.4 | 20.65 |
PAC. SUPERFICIE MEDIA DE LAS PARCELAS DE SECANO Y REGADÍO
Año | Secano | Regadío |
---|---|---|
1996 | 1.839 | 2.637 |
1997 | 1.943 | 2.654 |
1998 | 1.642 | 2.628 |
1999 | 1.682 | 2.566 |
2000 | 1.587 | 2.678 |
2001 | 1.525 | 2.669 |
2002 | 1.521 | 2.743 |
2003 | 1.551 | 2.726 |
2004 | 1.616 | 2.663 |
2005 | 1.394 | 2.574 |
2006 | 1.359 | 2.59 |
2007 | 1.319 | 2.632 |
2008 | 1.363 | 2.66 |
2009 | 1.361 | 2.655 |
2010 | 1.498 | 2.711 |
2011 | 1.559 | 2.666 |
2012 | 1.437 | 2.305 |
2013 | 1.442 | 2.212 |
2014 | 1.386 | 1.979 |
2015 | 0.701 | 0.814 |
2016 | 0.822 | 0.711 |
2017 | 0.881 | 0.942 |
2018 | 0.62 | |
2019 | ||
2020 |
PAC. SUPERFICIE TOTAL DE LAS PARCELAS DE SECANO Y REGADÍO
Año | Secano | Regadío |
---|---|---|
1996 | 6697.02 | 1352.68 |
1997 | 8099.76 | 1553.22 |
1998 | 7333.99 | 1970.8 |
1999 | 6879.39 | 1790.98 |
2000 | 6564.94 | 1867.04 |
2001 | 5349.75 | 1813.81 |
2002 | 6235.75 | 1769.07 |
2003 | 6197.23 | 1850.48 |
2004 | 6656.36 | 1955.98 |
2005 | 5654.58 | 1975.94 |
2006 | 6191.54 | 1926.45 |
2007 | 6099.47 | 1868.99 |
2008 | 6489.89 | 2040.58 |
2009 | 5032.07 | 1257.52 |
2010 | 5676.54 | 1405.42 |
2011 | 7341.82 | 1923.11 |
2012 | 6156.79 | 1623.96 |
2013 | 6735.05 | 1781.41 |
2014 | 6743.07 | 1760.48 |
2015 | 83.45 | 11.39 |
2016 | 89.61 | 11.38 |
2017 | 86.37 | 11.3 |
2018 | 24.17 | |
2019 | ||
2020 |
Más información
Enlaces de interes