URREA DE JALON
Información
Dirección PZA. ESPAÑA, 1
CIF P-5027400-J
Comarca VALDEJALON
Telefono 976 654 101
Fax 976 654 101
Email urrea@dpz.es
PLENO DEL MUNICIPIO
Persona | Cargo |
---|---|
JESUS COTE CALLEJAS | CONCEJAL P.P. |
MERCE LLOPART LABELLA | CONCEJAL P.P. |
ANDRES COBOS GARCIA | CONCEJAL P.P. |
MARIA CARMEN LAZARO DOMINGUEZ | ALCALDE P.P. |
SERGIO CORREAS BERGES | CONCEJAL P.P. |
FRANCISCO JOSE CORREAS PEREZ | CONCEJAL P.P. |
CRISTINA PILAR BERGES RAMO | CONCEJAL PSOE |
EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA POBLACIÓN, SERIE 1900-2011 (POR DÉCADAS)
Año | Población |
---|---|
1900 | 801 |
1910 | 918 |
1920 | 939 |
1930 | 967 |
1940 | 923 |
1950 | 938 |
1960 | 857 |
1970 | 623 |
1981 | 428 |
1991 | 381 |
2001 | 325 |
2011 | 399 |
CIFRAS OFICIALES DE POBLACIÓN ANUALES DESDE 1996
Año | Población |
---|---|
1996 | 354 |
1998 | 345 |
1999 | 340 |
2000 | 334 |
2001 | 338 |
2002 | 339 |
2003 | 347 |
2004 | 344 |
2005 | 329 |
2006 | 369 |
2007 | 385 |
2008 | 408 |
2009 | 423 |
2010 | 414 |
2011 | 403 |
2012 | 396 |
2013 | 406 |
2014 | 398 |
2015 | 398 |
2016 | 404 |
2017 | 402 |
2018 | 418 |
2019 | 418 |
2020 | 435 |
2021 | 447 |
ANTIGÜEDAD DE LOS EDIFICIOS
Período | Número de edificios | Fuente |
---|---|---|
Sin definir | 1 | |
Antes de 1950 | 252 | |
1950-1959 | 11 | |
1960-1969 | 12 | |
1970-1979 | 56 | |
1980-1989 | 51 | |
1990-1999 | 16 | |
2000-2009 | 22 | |
2010 y posterior | 2 |
SUPERFICIES CATASTRALES
Año | Superficie rústica | Porcentaje de superficie rústica | Superficie urbana | Porcentaje de superficie urbana |
---|---|---|---|---|
2001 | 2609.0 | 11.45 | ||
2002 | 2610.0 | 11.52 | ||
2003 | 2609.0 | 11.54 | ||
2004 | 2607.0 | 11.56 | ||
2005 | 2607.0 | 11.6 | ||
2006 | 2607.46 | 11.61 | ||
2007 | 2590.0 | 11.79 | ||
2008 | 2589.83 | 11.79 | ||
2009 | 2589.8 | 11.81 | ||
2010 | 2589.69 | 11.83 | ||
2011 | 2589.83 | 11.78 | ||
2012 | 2589.07 | 11.85 | ||
2013 | 2589.2 | 13.35 | ||
2014 | 2588.71 | 13.66 | ||
2015 | 2588.49 | 13.48 | ||
2016 | 2588.48 | 13.48 | ||
2017 | 2603.44 | 14.03 | ||
2018 | 2602.35 | 14.01 | ||
2019 | 2598.46 | 14.02 |
PAC. SUPERFICIE MEDIA DE LAS PARCELAS DE SECANO Y REGADÍO
Año | Secano | Regadío |
---|---|---|
1996 | 1.313 | 0.637 |
1997 | 1.123 | 0.657 |
1998 | 1.608 | 0.63 |
1999 | 1.496 | 0.448 |
2000 | 1.427 | 0.454 |
2001 | 1.452 | 0.462 |
2002 | 1.89 | 0.47 |
2003 | 1.723 | 0.484 |
2004 | 1.313 | 0.487 |
2005 | 0.71 | 0.472 |
2006 | 0.711 | 0.478 |
2007 | 0.716 | 0.474 |
2008 | 0.723 | 0.476 |
2009 | 0.73 | 0.468 |
2010 | 1.274 | 0.498 |
2011 | 1.319 | 0.49 |
2012 | 1.475 | 0.486 |
2013 | 1.749 | 0.481 |
2014 | 1.585 | 0.468 |
2015 | 0.445 | 0.318 |
2016 | 0.426 | 0.312 |
2017 | 0.426 | 0.313 |
2018 | 0.429 | 0.313 |
2019 | 0.405 | 0.308 |
2020 | 0.517 | 0.314 |
PAC. SUPERFICIE TOTAL DE LAS PARCELAS DE SECANO Y REGADÍO
Año | Secano | Regadío |
---|---|---|
1996 | 917.48 | 105.06 |
1997 | 781.6 | 99.82 |
1998 | 1354.3 | 105.28 |
1999 | 1421.37 | 304.9 |
2000 | 1357.0 | 293.13 |
2001 | 1338.65 | 287.72 |
2002 | 1772.39 | 295.91 |
2003 | 1626.72 | 295.04 |
2004 | 1028.21 | 289.91 |
2005 | 575.27 | 287.75 |
2006 | 579.79 | 294.74 |
2007 | 573.16 | 310.44 |
2008 | 567.21 | 333.98 |
2009 | 567.7 | 314.73 |
2010 | 994.62 | 316.9 |
2011 | 994.83 | 324.93 |
2012 | 1138.73 | 323.15 |
2013 | 1430.86 | 327.26 |
2014 | 1497.7 | 332.95 |
2015 | 455.52 | 174.39 |
2016 | 466.57 | 178.12 |
2017 | 474.29 | 178.14 |
2018 | 474.27 | 177.86 |
2019 | 454.06 | 176.52 |
2020 | 177.48 | 78.59 |
Más información