VILLADOZ
Información
Dirección PZA. GENERAL CAPELLA, 3
CIF P-5028800-J
Comarca CAMPO DE DAROCA
Telefono 976 807 071
Fax 976 807 071
Email villadoz@dpz.es
PLENO DEL MUNICIPIO
Persona | Cargo |
---|---|
MARIA ASCENSION GIMENEZ SANTOLARIA | ALCALDE PSOE |
EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA POBLACIÓN, SERIE 1900-2011 (POR DÉCADAS)
Año | Población |
---|---|
1900 | 266 |
1910 | 305 |
1920 | 331 |
1930 | 333 |
1940 | 349 |
1950 | 345 |
1960 | 279 |
1970 | 194 |
1981 | 135 |
1991 | 95 |
2001 | 85 |
2011 | 86 |
CIFRAS OFICIALES DE POBLACIÓN ANUALES DESDE 1996
Año | Población |
---|---|
1996 | 87 |
1998 | 87 |
1999 | 86 |
2000 | 83 |
2001 | 84 |
2002 | 90 |
2003 | 79 |
2004 | 88 |
2005 | 98 |
2006 | 97 |
2007 | 91 |
2008 | 86 |
2009 | 88 |
2010 | 83 |
2011 | 84 |
2012 | 87 |
2013 | 93 |
2014 | 94 |
2015 | 90 |
2016 | 82 |
2017 | 90 |
2018 | 88 |
2019 | 92 |
2020 | 95 |
2021 | 90 |
ANTIGÜEDAD DE LOS EDIFICIOS
Período | Número de edificios | Fuente |
---|---|---|
Sin definir | 0 | |
Antes de 1950 | 110 | |
1950-1959 | 5 | |
1960-1969 | 15 | |
1970-1979 | 6 | |
1980-1989 | 17 | |
1990-1999 | 7 | |
2000-2009 | 5 | |
2010 y posterior | 9 |
SUPERFICIES CATASTRALES
Año | Superficie rústica | Porcentaje de superficie rústica | Superficie urbana | Porcentaje de superficie urbana |
---|---|---|---|---|
2001 | 1687.0 | 3.07 | ||
2002 | 1687.0 | 3.07 | ||
2003 | 1687.0 | 3.07 | ||
2004 | 1687.0 | 3.07 | ||
2005 | 1687.0 | 3.07 | ||
2006 | 1687.01 | 3.08 | ||
2007 | 1721.25 | 3.08 | ||
2008 | 1721.3 | 3.08 | ||
2009 | 1721.42 | 3.05 | ||
2010 | 1721.42 | 3.1 | ||
2011 | 1718.16 | 3.1 | ||
2012 | 1718.16 | 3.1 | ||
2013 | 1718.16 | 3.1 | ||
2014 | 1718.16 | 5.53 | ||
2015 | 1715.78 | 5.53 | ||
2016 | 1715.75 | 5.53 | ||
2017 | 1715.75 | 5.51 | ||
2018 | 1708.83 | 5.53 | ||
2019 | 1708.83 | 5.53 |
PAC. SUPERFICIE MEDIA DE LAS PARCELAS DE SECANO Y REGADÍO
Año | Secano | Regadío |
---|---|---|
1996 | 2.26 | 0.393 |
1997 | 2.075 | 0.394 |
1998 | 2.07 | 0.403 |
1999 | 1.81 | 0.401 |
2000 | 1.827 | 0.397 |
2001 | 1.72 | 0.389 |
2002 | 1.749 | 0.389 |
2003 | 1.736 | 0.407 |
2004 | 1.777 | 0.405 |
2005 | 1.471 | 0.38 |
2006 | 1.452 | 0.377 |
2007 | 1.439 | 0.384 |
2008 | 1.434 | 0.417 |
2009 | 1.449 | 0.43 |
2010 | 1.663 | 0.436 |
2011 | 1.648 | 0.433 |
2012 | 1.573 | 0.452 |
2013 | 1.655 | 0.448 |
2014 | 1.632 | 0.452 |
2015 | 1.294 | 1.284 |
2016 | 1.206 | 1.286 |
2017 | 1.124 | 1.286 |
2018 | 1.089 | 1.254 |
2019 | 1.414 | 1.291 |
2020 | 1.085 | 1.346 |
PAC. SUPERFICIE TOTAL DE LAS PARCELAS DE SECANO Y REGADÍO
Año | Secano | Regadío |
---|---|---|
1996 | 1464.65 | 116.3 |
1997 | 1373.93 | 118.97 |
1998 | 1366.51 | 121.2 |
1999 | 1153.24 | 122.31 |
2000 | 1147.29 | 121.55 |
2001 | 1124.78 | 125.41 |
2002 | 1124.78 | 125.76 |
2003 | 1123.04 | 130.93 |
2004 | 1101.46 | 126.41 |
2005 | 1060.78 | 123.61 |
2006 | 1037.04 | 120.75 |
2007 | 1041.92 | 125.06 |
2008 | 1033.97 | 122.47 |
2009 | 1042.16 | 120.31 |
2010 | 1245.9 | 123.87 |
2011 | 1250.88 | 124.26 |
2012 | 1187.28 | 132.92 |
2013 | 1223.07 | 132.65 |
2014 | 1196.52 | 133.46 |
2015 | 3578.77 | 268.26 |
2016 | 3302.61 | 269.97 |
2017 | 3141.5 | 273.91 |
2018 | 3049.64 | 267.13 |
2019 | 4142.14 | 273.79 |
2020 | 2478.63 | 220.76 |