VILLAMAYOR DE GALLEGO
Información
Dirección PZA. DEL PLANILLO, 14
CIF P-5000042-A
Comarca CENTRAL
Telefono 976 574 550
Fax 976 589 058
Email villamayor@dpz.es
PLENO DEL MUNICIPIO
Persona | Cargo |
---|---|
MIGUEL ANGEL SIERRA DIAZ | CONCEJAL CHA |
JOSE LUIS MONTERO LOSTAO | ALCALDE CHA |
VIRGINIA SOBRADIEL MAYORAL | CONCEJAL CHA |
MARTA SOLANS ESTEBAN | CONCEJAL CHA |
CARLOS MENDEZ RODRIGUEZ | CONCEJAL CHA |
MARIA TERESA BERGES ROMANCES | CONCEJAL CHA |
MARTA MAYORAL FERNANDO | CONCEJAL P.P. |
JOSE SANTIAGO PORTOLES GIMENEZ | CONCEJAL P.P. |
CORAL MAYORAL HERRERA | CONCEJAL PSOE |
AZUCENA PASCUAL ALEJANDRE | CONCEJAL PSOE |
DANIEL AQUILIUE DOMINGUEZ | CONCEJAL PSOE |
EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA POBLACIÓN, SERIE 1900-2011 (POR DÉCADAS)
Año | Población |
---|---|
1900 | 1894 |
1910 | 1870 |
1920 | 1932 |
1930 | 2013 |
1940 | 2253 |
1950 | 2252 |
1960 | 2320 |
1970 | 2143 |
1981 | 2025 |
1991 | 1846 |
2001 | 2433 |
2011 | 2825 |
CIFRAS OFICIALES DE POBLACIÓN ANUALES DESDE 1996
Año | Población |
---|---|
2007 | 2849 |
2008 | 2878 |
2009 | 2868 |
2010 | 2888 |
2011 | 2885 |
2012 | 2838 |
2013 | 2837 |
2014 | 2820 |
2015 | 2793 |
2016 | 2753 |
2017 | 2721 |
2018 | 2696 |
2019 | 2720 |
2020 | 2745 |
2021 | 2768 |
ANTIGÜEDAD DE LOS EDIFICIOS
Período | Número de edificios | Fuente |
---|---|---|
Sin definir | 20 | |
Antes de 1950 | 352 | |
1950-1959 | 102 | |
1960-1969 | 162 | |
1970-1979 | 258 | |
1980-1989 | 224 | |
1990-1999 | 403 | |
2000-2009 | 196 | |
2010 y posterior | 84 |
SUPERFICIES CATASTRALES
Año | Superficie rústica | Porcentaje de superficie rústica | Superficie urbana | Porcentaje de superficie urbana |
---|---|---|---|---|
2007 | 8653.0 | 122.16 | ||
2008 | 0.86 | 111.75 | ||
2009 | 8741.7 | 133.3 | ||
2010 | 8720.16 | 143.73 | ||
2011 | 8709.53 | 143.29 | ||
2012 | 8708.82 | 144.48 | ||
2013 | 8707.91 | 144.54 | ||
2014 | 8708.05 | 148.18 | ||
2015 | 8708.52 | 148.68 | ||
2016 | 8705.09 | 148.68 | ||
2017 | 8706.26 | 148.33 | ||
2018 | 8710.41 | 149.97 | ||
2019 | 8711.15 | 149.15 |
PAC. SUPERFICIE MEDIA DE LAS PARCELAS DE SECANO Y REGADÍO
Año | Secano | Regadío |
---|---|---|
1999 | 0.32 | |
2014 | 1.076 | 0.434 |
PAC. SUPERFICIE TOTAL DE LAS PARCELAS DE SECANO Y REGADÍO
Año | Secano | Regadío |
---|---|---|
1999 | 0.32 | |
2014 | 4281.48 | 1129.69 |
Más información
Enlaces de interes