Show Search Form
iaest-measure_activos-financieros | 2000.0 | ![]() ![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
iaest-measure_enajenacion-inversiones-reales | 0.0 | ![]() ![]() ![]() |
||
iaest-measure_impuestos-directos | 0.0 | ![]() ![]() ![]() |
||
iaest-measure_impuestos-indirectos | 0.0 | ![]() ![]() ![]() |
||
iaest-measure_ingresos-patrimoniales | 1000.0 | ![]() ![]() ![]() |
||
iaest-measure_pasivos-financieros | 0.0 | ![]() ![]() ![]() |
||
iaest-measure_tasas-y-otros-ingresos | 1.52066e+06 | ![]() ![]() ![]() |
||
iaest-measure_total-ingresos | 5.38685e+06 | ![]() ![]() ![]() |
||
iaest-measure_transferencias-corrientes | 3.86319e+06 | ![]() ![]() ![]() |
||
iaest-measure_transferencias-de-capital | 0.0 | ![]() ![]() ![]() |
||
rdf_type |
|
|||
iaest-dimension_tipo-de-presupuesto | presupuestos | |||
qb_data set | Presupuestos. Ingresos | ![]() |
||
sdmx-dimension_ref area | La Ribagorza | ![]() |
||
sdmx-dimension_ref period | 2015 |
iaest-measure_activos-financieros | 0.0 | ![]() ![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
iaest-measure_enajenacion-inversiones-reales | 0.0 | ![]() ![]() ![]() |
||
iaest-measure_impuestos-directos | 0.0 | ![]() ![]() ![]() |
||
iaest-measure_impuestos-indirectos | 0.0 | ![]() ![]() ![]() |
||
iaest-measure_ingresos-patrimoniales | 167.89 | ![]() ![]() ![]() |
||
iaest-measure_pasivos-financieros | 0.0 | ![]() ![]() ![]() |
||
iaest-measure_tasas-y-otros-ingresos | 117445.0 | ![]() ![]() ![]() |
||
iaest-measure_total-ingresos | 2.01751e+06 | ![]() ![]() ![]() |
||
iaest-measure_transferencias-corrientes | 1.61936e+06 | ![]() ![]() ![]() |
||
iaest-measure_transferencias-de-capital | 280536.0 | ![]() ![]() ![]() |
||
rdf_type |
|
|||
iaest-dimension_tipo-de-presupuesto | presupuestos | |||
qb_data set | Presupuestos. Ingresos | ![]() |
||
sdmx-dimension_ref area | Maestrazgo | ![]() |
||
sdmx-dimension_ref period | 2016 |
iaest-measure_activos-financieros | 0.0 | ![]() ![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
iaest-measure_enajenacion-inversiones-reales | 0.0 | ![]() ![]() ![]() |
||
iaest-measure_impuestos-directos | 0.0 | ![]() ![]() ![]() |
||
iaest-measure_impuestos-indirectos | 0.0 | ![]() ![]() ![]() |
||
iaest-measure_ingresos-patrimoniales | 7500.0 | ![]() ![]() ![]() |
||
iaest-measure_pasivos-financieros | 0.0 | ![]() ![]() ![]() |
||
iaest-measure_tasas-y-otros-ingresos | 69250.0 | ![]() ![]() ![]() |
||
iaest-measure_total-ingresos | 1.74936e+06 | ![]() ![]() ![]() |
||
iaest-measure_transferencias-corrientes | 1.67261e+06 | ![]() ![]() ![]() |
||
iaest-measure_transferencias-de-capital | 0.0 | ![]() ![]() ![]() |
||
rdf_type |
|
|||
iaest-dimension_tipo-de-presupuesto | presupuestos | |||
qb_data set | Presupuestos. Ingresos | ![]() |
||
sdmx-dimension_ref area | Bajo Aragón-Caspe/ Baix Aragó-Casp | ![]() |
||
sdmx-dimension_ref period | 2016 |
iaest-measure_activos-financieros | 0.0 | ![]() ![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
iaest-measure_enajenacion-inversiones-reales | 0.0 | ![]() ![]() ![]() |
||
iaest-measure_impuestos-directos | 0.0 | ![]() ![]() ![]() |
||
iaest-measure_impuestos-indirectos | 0.0 | ![]() ![]() ![]() |
||
iaest-measure_ingresos-patrimoniales | 1500.0 | ![]() ![]() ![]() |
||
iaest-measure_pasivos-financieros | 0.0 | ![]() ![]() ![]() |
||
iaest-measure_tasas-y-otros-ingresos | 1.415e+06 | ![]() ![]() ![]() |
||
iaest-measure_total-ingresos | 6.17542e+06 | ![]() ![]() ![]() |
||
iaest-measure_transferencias-corrientes | 4.75892e+06 | ![]() ![]() ![]() |
||
iaest-measure_transferencias-de-capital | 1.0 | ![]() ![]() ![]() |
||
rdf_type |
|
|||
iaest-dimension_tipo-de-presupuesto | presupuestos | |||
qb_data set | Presupuestos. Ingresos | ![]() |
||
sdmx-dimension_ref area | Hoya de Huesca/Plana de Uesca | ![]() |
||
sdmx-dimension_ref period | 2017 |
iaest-measure_activos-financieros | 0.0 | ![]() ![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
iaest-measure_enajenacion-inversiones-reales | 0.0 | ![]() ![]() ![]() |
||
iaest-measure_impuestos-directos | 0.0 | ![]() ![]() ![]() |
||
iaest-measure_impuestos-indirectos | 0.0 | ![]() ![]() ![]() |
||
iaest-measure_ingresos-patrimoniales | 1500.0 | ![]() ![]() ![]() |
||
iaest-measure_pasivos-financieros | 0.0 | ![]() ![]() ![]() |
||
iaest-measure_tasas-y-otros-ingresos | 68387.1 | ![]() ![]() ![]() |
||
iaest-measure_total-ingresos | 2.40153e+06 | ![]() ![]() ![]() |
||
iaest-measure_transferencias-corrientes | 2.33165e+06 | ![]() ![]() ![]() |
||
iaest-measure_transferencias-de-capital | 0.0 | ![]() ![]() ![]() |
||
rdf_type |
|
|||
iaest-dimension_tipo-de-presupuesto | presupuestos | |||
qb_data set | Presupuestos. Ingresos | ![]() |
||
sdmx-dimension_ref area | Tarazona y el Moncayo | ![]() |
||
sdmx-dimension_ref period | 2017 |
iaest-measure_activos-financieros | 0.0 | ![]() ![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
iaest-measure_enajenacion-inversiones-reales | 0.0 | ![]() ![]() ![]() |
||
iaest-measure_impuestos-directos | 0.0 | ![]() ![]() ![]() |
||
iaest-measure_impuestos-indirectos | 0.0 | ![]() ![]() ![]() |
||
iaest-measure_ingresos-patrimoniales | 7500.0 | ![]() ![]() ![]() |
||
iaest-measure_pasivos-financieros | 0.0 | ![]() ![]() ![]() |
||
iaest-measure_tasas-y-otros-ingresos | 102274.0 | ![]() ![]() ![]() |
||
iaest-measure_total-ingresos | 3.99922e+06 | ![]() ![]() ![]() |
||
iaest-measure_transferencias-corrientes | 3.88945e+06 | ![]() ![]() ![]() |
||
iaest-measure_transferencias-de-capital | 0.0 | ![]() ![]() ![]() |
||
rdf_type |
|
|||
iaest-dimension_tipo-de-presupuesto | presupuestos | |||
qb_data set | Presupuestos. Ingresos | ![]() |
||
sdmx-dimension_ref area | Ribera Alta del Ebro | ![]() |
||
sdmx-dimension_ref period | 2016 |
iaest-measure_activos-financieros | 0.0 | ![]() ![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
iaest-measure_enajenacion-inversiones-reales | 0.0 | ![]() ![]() ![]() |
||
iaest-measure_impuestos-directos | 0.0 | ![]() ![]() ![]() |
||
iaest-measure_impuestos-indirectos | 0.0 | ![]() ![]() ![]() |
||
iaest-measure_ingresos-patrimoniales | 7350.5 | ![]() ![]() ![]() |
||
iaest-measure_pasivos-financieros | 0.0 | ![]() ![]() ![]() |
||
iaest-measure_tasas-y-otros-ingresos | 196652.0 | ![]() ![]() ![]() |
||
iaest-measure_total-ingresos | 2.01781e+06 | ![]() ![]() ![]() |
||
iaest-measure_transferencias-corrientes | 1.8138e+06 | ![]() ![]() ![]() |
||
iaest-measure_transferencias-de-capital | 0.0 | ![]() ![]() ![]() |
||
rdf_type |
|
|||
iaest-dimension_tipo-de-presupuesto | presupuestos | |||
qb_data set | Presupuestos. Ingresos | ![]() |
||
sdmx-dimension_ref area | Aranda | ![]() |
||
sdmx-dimension_ref period | 2017 |
iaest-measure_activos-financieros | 0.0 | ![]() ![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
iaest-measure_enajenacion-inversiones-reales | 0.0 | ![]() ![]() ![]() |
||
iaest-measure_impuestos-directos | 0.0 | ![]() ![]() ![]() |
||
iaest-measure_impuestos-indirectos | 0.0 | ![]() ![]() ![]() |
||
iaest-measure_ingresos-patrimoniales | 26850.0 | ![]() ![]() ![]() |
||
iaest-measure_pasivos-financieros | 0.0 | ![]() ![]() ![]() |
||
iaest-measure_tasas-y-otros-ingresos | 950178.0 | ![]() ![]() ![]() |
||
iaest-measure_total-ingresos | 3.94008e+06 | ![]() ![]() ![]() |
||
iaest-measure_transferencias-corrientes | 2.94105e+06 | ![]() ![]() ![]() |
||
iaest-measure_transferencias-de-capital | 22000.0 | ![]() ![]() ![]() |
||
rdf_type |
|
|||
iaest-dimension_tipo-de-presupuesto | presupuestos | |||
qb_data set | Presupuestos. Ingresos | ![]() |
||
sdmx-dimension_ref area | Sobrarbe | ![]() |
||
sdmx-dimension_ref period | 2017 |
iaest-measure_activos-financieros | 2000.0 | ![]() ![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
iaest-measure_enajenacion-inversiones-reales | 0.0 | ![]() ![]() ![]() |
||
iaest-measure_impuestos-directos | 0.0 | ![]() ![]() ![]() |
||
iaest-measure_impuestos-indirectos | 0.0 | ![]() ![]() ![]() |
||
iaest-measure_ingresos-patrimoniales | 1000.0 | ![]() ![]() ![]() |
||
iaest-measure_pasivos-financieros | 0.0 | ![]() ![]() ![]() |
||
iaest-measure_tasas-y-otros-ingresos | 1.52066e+06 | ![]() ![]() ![]() |
||
iaest-measure_total-ingresos | 5.20721e+06 | ![]() ![]() ![]() |
||
iaest-measure_transferencias-corrientes | 3.68356e+06 | ![]() ![]() ![]() |
||
iaest-measure_transferencias-de-capital | 0.0 | ![]() ![]() ![]() |
||
rdf_type |
|
|||
iaest-dimension_tipo-de-presupuesto | presupuestos | |||
qb_data set | Presupuestos. Ingresos | ![]() |
||
sdmx-dimension_ref area | La Ribagorza | ![]() |
||
sdmx-dimension_ref period | 2016 |