Show Search Form
iaest-measure_activos-financieros | 0.0 | ![]() ![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
iaest-measure_enajenacion-inversiones-reales | 0.0 | ![]() ![]() ![]() |
||
iaest-measure_impuestos-directos | 0.0 | ![]() ![]() ![]() |
||
iaest-measure_impuestos-indirectos | 0.0 | ![]() ![]() ![]() |
||
iaest-measure_ingresos-patrimoniales | 1080.4 | ![]() ![]() ![]() |
||
iaest-measure_pasivos-financieros | 0.0 | ![]() ![]() ![]() |
||
iaest-measure_tasas-y-otros-ingresos | 574284.0 | ![]() ![]() ![]() |
||
iaest-measure_total-ingresos | 2.98025e+06 | ![]() ![]() ![]() |
||
iaest-measure_transferencias-corrientes | 1.94432e+06 | ![]() ![]() ![]() |
||
iaest-measure_transferencias-de-capital | 460574.0 | ![]() ![]() ![]() |
||
rdf_type |
|
|||
iaest-dimension_tipo-de-presupuesto | liquidaciones | |||
qb_data set | Liquidaciones de presupuestos. Ingresos | ![]() |
||
sdmx-dimension_ref area | Andorra-Sierra de Arcos | ![]() |
||
sdmx-dimension_ref period | 2015 |
iaest-measure_activos-financieros | 0.0 | ![]() ![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
iaest-measure_enajenacion-inversiones-reales | 10000.0 | ![]() ![]() ![]() |
||
iaest-measure_impuestos-directos | 0.0 | ![]() ![]() ![]() |
||
iaest-measure_impuestos-indirectos | 0.0 | ![]() ![]() ![]() |
||
iaest-measure_ingresos-patrimoniales | 791.22 | ![]() ![]() ![]() |
||
iaest-measure_pasivos-financieros | 0.0 | ![]() ![]() ![]() |
||
iaest-measure_tasas-y-otros-ingresos | 305971.0 | ![]() ![]() ![]() |
||
iaest-measure_total-ingresos | 2.26788e+06 | ![]() ![]() ![]() |
||
iaest-measure_transferencias-corrientes | 1.65472e+06 | ![]() ![]() ![]() |
||
iaest-measure_transferencias-de-capital | 296397.0 | ![]() ![]() ![]() |
||
rdf_type |
|
|||
iaest-dimension_tipo-de-presupuesto | liquidaciones | |||
qb_data set | Liquidaciones de presupuestos. Ingresos | ![]() |
||
sdmx-dimension_ref area | Bajo Martín | ![]() |
||
sdmx-dimension_ref period | 2015 |
iaest-measure_activos-financieros | 0.0 | ![]() ![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
iaest-measure_enajenacion-inversiones-reales | 0.0 | ![]() ![]() ![]() |
||
iaest-measure_impuestos-directos | 0.0 | ![]() ![]() ![]() |
||
iaest-measure_impuestos-indirectos | 0.0 | ![]() ![]() ![]() |
||
iaest-measure_ingresos-patrimoniales | 83.76 | ![]() ![]() ![]() |
||
iaest-measure_pasivos-financieros | 0.0 | ![]() ![]() ![]() |
||
iaest-measure_tasas-y-otros-ingresos | 90703.2 | ![]() ![]() ![]() |
||
iaest-measure_total-ingresos | 2.74548e+06 | ![]() ![]() ![]() |
||
iaest-measure_transferencias-corrientes | 1.66129e+06 | ![]() ![]() ![]() |
||
iaest-measure_transferencias-de-capital | 993400.0 | ![]() ![]() ![]() |
||
rdf_type |
|
|||
iaest-dimension_tipo-de-presupuesto | liquidaciones | |||
qb_data set | Liquidaciones de presupuestos. Ingresos | ![]() |
||
sdmx-dimension_ref area | Maestrazgo | ![]() |
||
sdmx-dimension_ref period | 2014 |
iaest-measure_activos-financieros | 0.0 | ![]() ![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
iaest-measure_enajenacion-inversiones-reales | 2450.0 | ![]() ![]() ![]() |
||
iaest-measure_impuestos-directos | 0.0 | ![]() ![]() ![]() |
||
iaest-measure_impuestos-indirectos | 0.0 | ![]() ![]() ![]() |
||
iaest-measure_ingresos-patrimoniales | 1496.64 | ![]() ![]() ![]() |
||
iaest-measure_pasivos-financieros | 0.0 | ![]() ![]() ![]() |
||
iaest-measure_tasas-y-otros-ingresos | 1.31221e+06 | ![]() ![]() ![]() |
||
iaest-measure_total-ingresos | 6.8744e+06 | ![]() ![]() ![]() |
||
iaest-measure_transferencias-corrientes | 5.33728e+06 | ![]() ![]() ![]() |
||
iaest-measure_transferencias-de-capital | 220962.0 | ![]() ![]() ![]() |
||
rdf_type |
|
|||
iaest-dimension_tipo-de-presupuesto | liquidaciones | |||
qb_data set | Liquidaciones de presupuestos. Ingresos | ![]() |
||
sdmx-dimension_ref area | Hoya de Huesca/Plana de Uesca | ![]() |
||
sdmx-dimension_ref period | 2015 |
iaest-measure_activos-financieros | 0.0 | ![]() ![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
iaest-measure_enajenacion-inversiones-reales | 0.0 | ![]() ![]() ![]() |
||
iaest-measure_impuestos-directos | 0.0 | ![]() ![]() ![]() |
||
iaest-measure_impuestos-indirectos | 0.0 | ![]() ![]() ![]() |
||
iaest-measure_ingresos-patrimoniales | 6703.78 | ![]() ![]() ![]() |
||
iaest-measure_pasivos-financieros | 0.0 | ![]() ![]() ![]() |
||
iaest-measure_tasas-y-otros-ingresos | 195828.0 | ![]() ![]() ![]() |
||
iaest-measure_total-ingresos | 3.52835e+06 | ![]() ![]() ![]() |
||
iaest-measure_transferencias-corrientes | 3.32582e+06 | ![]() ![]() ![]() |
||
iaest-measure_transferencias-de-capital | 0.0 | ![]() ![]() ![]() |
||
rdf_type |
|
|||
iaest-dimension_tipo-de-presupuesto | liquidaciones | |||
qb_data set | Liquidaciones de presupuestos. Ingresos | ![]() |
||
sdmx-dimension_ref area | Valdejalón | ![]() |
||
sdmx-dimension_ref period | 2016 |
iaest-measure_activos-financieros | 0.0 | ![]() ![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
iaest-measure_enajenacion-inversiones-reales | 8200.0 | ![]() ![]() ![]() |
||
iaest-measure_impuestos-directos | 0.0 | ![]() ![]() ![]() |
||
iaest-measure_impuestos-indirectos | 0.0 | ![]() ![]() ![]() |
||
iaest-measure_ingresos-patrimoniales | 200.26 | ![]() ![]() ![]() |
||
iaest-measure_pasivos-financieros | 0.0 | ![]() ![]() ![]() |
||
iaest-measure_tasas-y-otros-ingresos | 190818.0 | ![]() ![]() ![]() |
||
iaest-measure_total-ingresos | 2.4181e+06 | ![]() ![]() ![]() |
||
iaest-measure_transferencias-corrientes | 2.21888e+06 | ![]() ![]() ![]() |
||
iaest-measure_transferencias-de-capital | 0.0 | ![]() ![]() ![]() |
||
rdf_type |
|
|||
iaest-dimension_tipo-de-presupuesto | liquidaciones | |||
qb_data set | Liquidaciones de presupuestos. Ingresos | ![]() |
||
sdmx-dimension_ref area | Ribera Baja del Ebro | ![]() |
||
sdmx-dimension_ref period | 2015 |
iaest-measure_activos-financieros | 0.0 | ![]() ![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
iaest-measure_enajenacion-inversiones-reales | 0.0 | ![]() ![]() ![]() |
||
iaest-measure_impuestos-directos | 0.0 | ![]() ![]() ![]() |
||
iaest-measure_impuestos-indirectos | 0.0 | ![]() ![]() ![]() |
||
iaest-measure_ingresos-patrimoniales | 46644.6 | ![]() ![]() ![]() |
||
iaest-measure_pasivos-financieros | 0.0 | ![]() ![]() ![]() |
||
iaest-measure_tasas-y-otros-ingresos | 1.86662e+06 | ![]() ![]() ![]() |
||
iaest-measure_total-ingresos | 5.11366e+06 | ![]() ![]() ![]() |
||
iaest-measure_transferencias-corrientes | 2.79573e+06 | ![]() ![]() ![]() |
||
iaest-measure_transferencias-de-capital | 404672.0 | ![]() ![]() ![]() |
||
rdf_type |
|
|||
iaest-dimension_tipo-de-presupuesto | liquidaciones | |||
qb_data set | Liquidaciones de presupuestos. Ingresos | ![]() |
||
sdmx-dimension_ref area | La Litera/La Llitera | ![]() |
||
sdmx-dimension_ref period | 2015 |
iaest-measure_activos-financieros | 1299.96 | ![]() ![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
iaest-measure_enajenacion-inversiones-reales | 0.0 | ![]() ![]() ![]() |
||
iaest-measure_impuestos-directos | 0.0 | ![]() ![]() ![]() |
||
iaest-measure_impuestos-indirectos | 0.0 | ![]() ![]() ![]() |
||
iaest-measure_ingresos-patrimoniales | 172.46 | ![]() ![]() ![]() |
||
iaest-measure_pasivos-financieros | 0.0 | ![]() ![]() ![]() |
||
iaest-measure_tasas-y-otros-ingresos | 232603.0 | ![]() ![]() ![]() |
||
iaest-measure_total-ingresos | 4.34229e+06 | ![]() ![]() ![]() |
||
iaest-measure_transferencias-corrientes | 3.77235e+06 | ![]() ![]() ![]() |
||
iaest-measure_transferencias-de-capital | 335859.0 | ![]() ![]() ![]() |
||
rdf_type |
|
|||
iaest-dimension_tipo-de-presupuesto | liquidaciones | |||
qb_data set | Liquidaciones de presupuestos. Ingresos | ![]() |
||
sdmx-dimension_ref area | Comunidad de Calatayud | ![]() |
||
sdmx-dimension_ref period | 2014 |
iaest-measure_activos-financieros | 0.0 | ![]() ![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
iaest-measure_enajenacion-inversiones-reales | 0.0 | ![]() ![]() ![]() |
||
iaest-measure_impuestos-directos | 0.0 | ![]() ![]() ![]() |
||
iaest-measure_impuestos-indirectos | 0.0 | ![]() ![]() ![]() |
||
iaest-measure_ingresos-patrimoniales | 6914.4 | ![]() ![]() ![]() |
||
iaest-measure_pasivos-financieros | 0.0 | ![]() ![]() ![]() |
||
iaest-measure_tasas-y-otros-ingresos | 208036.0 | ![]() ![]() ![]() |
||
iaest-measure_total-ingresos | 2.27476e+06 | ![]() ![]() ![]() |
||
iaest-measure_transferencias-corrientes | 2.05981e+06 | ![]() ![]() ![]() |
||
iaest-measure_transferencias-de-capital | 0.0 | ![]() ![]() ![]() |
||
rdf_type |
|
|||
iaest-dimension_tipo-de-presupuesto | liquidaciones | |||
qb_data set | Liquidaciones de presupuestos. Ingresos | ![]() |
||
sdmx-dimension_ref area | Aranda | ![]() |
||
sdmx-dimension_ref period | 2016 |