Show Search Form
iaest-measure_activos-financieros | 0 | ![]() |
||
---|---|---|---|---|
iaest-measure_gastos-de-personal | 1252573,37 | ![]() |
||
iaest-measure_gastos-en-bienes-corrientes-y-servicios | 1665471,36 | ![]() |
||
iaest-measure_gastos-financieros | 42154,36 | ![]() |
||
iaest-measure_inversiones-reales | 243166,38 | ![]() |
||
iaest-measure_pasivos-financieros | 0 | ![]() |
||
iaest-measure_total-gastos | 4607095,38 | ![]() |
||
iaest-measure_transferencias-corrientes | 1403729,91 | ![]() |
||
iaest-measure_transferencias-de-capital | 0 | ![]() |
||
rdf_type |
|
|||
iaest-dimension_fondo-de-contingencia | 0 | |||
iaest-dimension_tipo-de-presupuesto | liquidaciones | |||
qb_data set | Liquidaciones de presupuestos. Gastos. Clasificación por capítulos | ![]() |
||
sdmx-dimension_ref area | Los Monegros | ![]() |
||
sdmx-dimension_ref period | 2014 |
iaest-measure_activos-financieros | 0 | ![]() |
||
---|---|---|---|---|
iaest-measure_gastos-de-personal | 1165744,52 | ![]() |
||
iaest-measure_gastos-en-bienes-corrientes-y-servicios | 724205,49 | ![]() |
||
iaest-measure_gastos-financieros | 999,41 | ![]() |
||
iaest-measure_inversiones-reales | 235131,02 | ![]() |
||
iaest-measure_pasivos-financieros | 0 | ![]() |
||
iaest-measure_total-gastos | 2519167,81 | ![]() |
||
iaest-measure_transferencias-corrientes | 393087,37 | ![]() |
||
iaest-measure_transferencias-de-capital | 0 | ![]() |
||
rdf_type |
|
|||
iaest-dimension_fondo-de-contingencia | 0 | |||
iaest-dimension_tipo-de-presupuesto | liquidaciones | |||
qb_data set | Liquidaciones de presupuestos. Gastos. Clasificación por capítulos | ![]() |
||
sdmx-dimension_ref area | Andorra-Sierra de Arcos | ![]() |
||
sdmx-dimension_ref period | 2014 |
iaest-measure_activos-financieros | 0 | ![]() |
||
---|---|---|---|---|
iaest-measure_gastos-de-personal | 2851222,37 | ![]() |
||
iaest-measure_gastos-en-bienes-corrientes-y-servicios | 1301684,51 | ![]() |
||
iaest-measure_gastos-financieros | 28074,02 | ![]() |
||
iaest-measure_inversiones-reales | 560254,24 | ![]() |
||
iaest-measure_pasivos-financieros | 339000 | ![]() |
||
iaest-measure_total-gastos | 5360971,01 | ![]() |
||
iaest-measure_transferencias-corrientes | 280735,87 | ![]() |
||
iaest-measure_transferencias-de-capital | 0 | ![]() |
||
rdf_type |
|
|||
iaest-dimension_fondo-de-contingencia | 0 | |||
iaest-dimension_tipo-de-presupuesto | liquidaciones | |||
qb_data set | Liquidaciones de presupuestos. Gastos. Clasificación por capítulos | ![]() |
||
sdmx-dimension_ref area | La Litera/La Llitera | ![]() |
||
sdmx-dimension_ref period | 2014 |
iaest-measure_activos-financieros | 0 | ![]() |
||
---|---|---|---|---|
iaest-measure_gastos-de-personal | 460530,19 | ![]() |
||
iaest-measure_gastos-en-bienes-corrientes-y-servicios | 576544,69 | ![]() |
||
iaest-measure_gastos-financieros | 668,71 | ![]() |
||
iaest-measure_inversiones-reales | 125378,37 | ![]() |
||
iaest-measure_pasivos-financieros | 0 | ![]() |
||
iaest-measure_total-gastos | 1533827,24 | ![]() |
||
iaest-measure_transferencias-corrientes | 230705,41 | ![]() |
||
iaest-measure_transferencias-de-capital | 139999,87 | ![]() |
||
rdf_type |
|
|||
iaest-dimension_fondo-de-contingencia | 0 | |||
iaest-dimension_tipo-de-presupuesto | liquidaciones | |||
qb_data set | Liquidaciones de presupuestos. Gastos. Clasificación por capítulos | ![]() |
||
sdmx-dimension_ref area | Campo de Belchite | ![]() |
||
sdmx-dimension_ref period | 2015 |
iaest-measure_activos-financieros | 0 | ![]() |
||
---|---|---|---|---|
iaest-measure_gastos-de-personal | 1112795,36 | ![]() |
||
iaest-measure_gastos-en-bienes-corrientes-y-servicios | 811736,2 | ![]() |
||
iaest-measure_gastos-financieros | 12373,65 | ![]() |
||
iaest-measure_inversiones-reales | 179327,65 | ![]() |
||
iaest-measure_pasivos-financieros | 0 | ![]() |
||
iaest-measure_total-gastos | 2430340,75 | ![]() |
||
iaest-measure_transferencias-corrientes | 314107,89 | ![]() |
||
iaest-measure_transferencias-de-capital | 0 | ![]() |
||
rdf_type |
|
|||
iaest-dimension_fondo-de-contingencia | 0 | |||
iaest-dimension_tipo-de-presupuesto | liquidaciones | |||
qb_data set | Liquidaciones de presupuestos. Gastos. Clasificación por capítulos | ![]() |
||
sdmx-dimension_ref area | Ribera Baja del Ebro | ![]() |
||
sdmx-dimension_ref period | 2014 |
iaest-measure_activos-financieros | 0 | ![]() |
||
---|---|---|---|---|
iaest-measure_gastos-de-personal | 3022029,23 | ![]() |
||
iaest-measure_gastos-en-bienes-corrientes-y-servicios | 1385360,89 | ![]() |
||
iaest-measure_gastos-financieros | 1660,06 | ![]() |
||
iaest-measure_inversiones-reales | 184455,31 | ![]() |
||
iaest-measure_pasivos-financieros | 0 | ![]() |
||
iaest-measure_total-gastos | 5921413,94 | ![]() |
||
iaest-measure_transferencias-corrientes | 1291218,21 | ![]() |
||
iaest-measure_transferencias-de-capital | 36690,24 | ![]() |
||
rdf_type |
|
|||
iaest-dimension_fondo-de-contingencia | 0 | |||
iaest-dimension_tipo-de-presupuesto | liquidaciones | |||
qb_data set | Liquidaciones de presupuestos. Gastos. Clasificación por capítulos | ![]() |
||
sdmx-dimension_ref area | Hoya de Huesca/Plana de Uesca | ![]() |
||
sdmx-dimension_ref period | 2016 |
iaest-measure_activos-financieros | 1300 | ![]() |
||
---|---|---|---|---|
iaest-measure_gastos-de-personal | 1557495,73 | ![]() |
||
iaest-measure_gastos-en-bienes-corrientes-y-servicios | 733654,15 | ![]() |
||
iaest-measure_gastos-financieros | 3047,25 | ![]() |
||
iaest-measure_inversiones-reales | 507658,09 | ![]() |
||
iaest-measure_pasivos-financieros | 0 | ![]() |
||
iaest-measure_total-gastos | 4142836,08 | ![]() |
||
iaest-measure_transferencias-corrientes | 1119488,1 | ![]() |
||
iaest-measure_transferencias-de-capital | 220192,76 | ![]() |
||
rdf_type |
|
|||
iaest-dimension_fondo-de-contingencia | 0 | |||
iaest-dimension_tipo-de-presupuesto | liquidaciones | |||
qb_data set | Liquidaciones de presupuestos. Gastos. Clasificación por capítulos | ![]() |
||
sdmx-dimension_ref area | Comunidad de Calatayud | ![]() |
||
sdmx-dimension_ref period | 2014 |
iaest-measure_activos-financieros | 0 | ![]() |
||
---|---|---|---|---|
iaest-measure_gastos-de-personal | 2443062,28 | ![]() |
||
iaest-measure_gastos-en-bienes-corrientes-y-servicios | 2283501,42 | ![]() |
||
iaest-measure_gastos-financieros | 20453,04 | ![]() |
||
iaest-measure_inversiones-reales | 35945,08 | ![]() |
||
iaest-measure_pasivos-financieros | 106972,05 | ![]() |
||
iaest-measure_total-gastos | 5185031,01 | ![]() |
||
iaest-measure_transferencias-corrientes | 280097,14 | ![]() |
||
iaest-measure_transferencias-de-capital | 15000 | ![]() |
||
rdf_type |
|
|||
iaest-dimension_fondo-de-contingencia | 0 | |||
iaest-dimension_tipo-de-presupuesto | liquidaciones | |||
qb_data set | Liquidaciones de presupuestos. Gastos. Clasificación por capítulos | ![]() |
||
sdmx-dimension_ref area | La Ribagorza | ![]() |
||
sdmx-dimension_ref period | 2016 |
iaest-measure_activos-financieros | 0 | ![]() |
||
---|---|---|---|---|
iaest-measure_gastos-de-personal | 1947617,17 | ![]() |
||
iaest-measure_gastos-en-bienes-corrientes-y-servicios | 707629,33 | ![]() |
||
iaest-measure_gastos-financieros | 1100,51 | ![]() |
||
iaest-measure_inversiones-reales | 278898,18 | ![]() |
||
iaest-measure_pasivos-financieros | 0 | ![]() |
||
iaest-measure_total-gastos | 3506540,3 | ![]() |
||
iaest-measure_transferencias-corrientes | 565295,11 | ![]() |
||
iaest-measure_transferencias-de-capital | 6000 | ![]() |
||
rdf_type |
|
|||
iaest-dimension_fondo-de-contingencia | 0 | |||
iaest-dimension_tipo-de-presupuesto | liquidaciones | |||
qb_data set | Liquidaciones de presupuestos. Gastos. Clasificación por capítulos | ![]() |
||
sdmx-dimension_ref area | Cinca Medio | ![]() |
||
sdmx-dimension_ref period | 2015 |