Show Search Form
iaest-measure_personas-residentes-viviendas-familiares | 13 | ![]() ![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
rdf_type |
|
|||
iaest-dimension_tipo-estudios | agricultura-veterinaria | |||
qb_data set | Población de 25 años y más según tipo de estudios realizados | ![]() |
||
sdmx-dimension_ref area | Maestrazgo | ![]() |
||
sdmx-dimension_ref period | 2011 |
iaest-measure_personas-residentes-viviendas-familiares | 276 | ![]() ![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
rdf_type |
|
|||
iaest-dimension_tipo-estudios | salud-servicios-sociales | |||
qb_data set | Población de 25 años y más según tipo de estudios realizados | ![]() |
||
sdmx-dimension_ref area | Los Monegros | ![]() |
||
sdmx-dimension_ref period | 2011 |
iaest-measure_personas-residentes-viviendas-familiares | 1364 | ![]() ![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
rdf_type |
|
|||
iaest-dimension_tipo-estudios | salud-servicios-sociales | |||
qb_data set | Población de 25 años y más según tipo de estudios realizados | ![]() |
||
sdmx-dimension_ref area | Comunidad de Teruel | ![]() |
||
sdmx-dimension_ref period | 2011 |
iaest-measure_personas-residentes-viviendas-familiares | 136 | ![]() ![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
rdf_type |
|
|||
iaest-dimension_tipo-estudios | artes-y-humanidades | |||
qb_data set | Población de 25 años y más según tipo de estudios realizados | ![]() |
||
sdmx-dimension_ref area | Los Monegros | ![]() |
||
sdmx-dimension_ref period | 2011 |
iaest-measure_personas-residentes-viviendas-familiares | 824 | ![]() ![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
rdf_type |
|
|||
iaest-dimension_tipo-estudios | formacion-tecnica-e-industrial | |||
qb_data set | Población de 25 años y más según tipo de estudios realizados | ![]() |
||
sdmx-dimension_ref area | Cinco Villas | ![]() |
||
sdmx-dimension_ref period | 2011 |
iaest-measure_personas-residentes-viviendas-familiares | 18 | ![]() ![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
rdf_type |
|
|||
iaest-dimension_tipo-estudios | ingenierias | |||
qb_data set | Población de 25 años y más según tipo de estudios realizados | ![]() |
||
sdmx-dimension_ref area | Sierra de Albarracín | ![]() |
||
sdmx-dimension_ref period | 2011 |
iaest-measure_personas-residentes-viviendas-familiares | 275 | ![]() ![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
rdf_type |
|
|||
iaest-dimension_tipo-estudios | ingenierias | |||
qb_data set | Población de 25 años y más según tipo de estudios realizados | ![]() |
||
sdmx-dimension_ref area | Comunidad de Calatayud | ![]() |
||
sdmx-dimension_ref period | 2011 |
iaest-measure_personas-residentes-viviendas-familiares | 270 | ![]() ![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
rdf_type |
|
|||
iaest-dimension_tipo-estudios | salud-servicios-sociales | |||
qb_data set | Población de 25 años y más según tipo de estudios realizados | ![]() |
||
sdmx-dimension_ref area | Tarazona y el Moncayo | ![]() |
||
sdmx-dimension_ref period | 2011 |
iaest-measure_personas-residentes-viviendas-familiares | 34 | ![]() ![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
rdf_type |
|
|||
iaest-dimension_tipo-estudios | ingenierias | |||
qb_data set | Población de 25 años y más según tipo de estudios realizados | ![]() |
||
sdmx-dimension_ref area | Aranda | ![]() |
||
sdmx-dimension_ref period | 2011 |