Días de apertura autorizados en domingos y festivos en comercios en Aragón en 2016
Datos y Recursos
Información Adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Etiquetas | |
| Frecuencia | Anual |
| Idioma | Español |
| Cobertura espacial | España |
| Cobertura temporal | From 01-01-2016 to 31-12-2016 |
| Recursos relacionados | |
| Normativa | |
| Legislación aplicable | |
| Correo electrónico de contacto | |
| URL de contacto | |
| Categoría HVD | |
| Resolución espacial | |
| Documentación asociada |
Extra fields
| Campo | Valor |
|---|---|
| Diccionario de datos | Los Ayuntamientos, para todo el comercio ubicado en su término municipal, pueden sustituir, del total de domingos y festivos de apertura autorizada establecida para 2016, hasta dos, cumpliendo los siguientes requisitos: a) Comunicar a la Dirección General de Industria, Pymes, Comercio y Artesanía del Departamento de Economía, Industria y Empleo los domingos y festivos cuya sustitución se propone con una antelación mínima de 15 días naturales, tanto a la fecha que se pretende sustituir, que se establece en esta orden, como a la nueva fecha propuesta y, en todo caso antes del 30 de abril del año 2016. b) El Ayuntamiento correspondiente deberá hacer públicas las sustituciones de los domingos y festivos con una antelación mínima de 15 días naturales, tanto a la fecha que se sustituye, que se establece en esta orden, como a la nueva fecha propuesta. |
| Frequency | Anual |
| Granularity | día |
| TemporalFrom | 2016-01-01 |
| TemporalUntil | 2016-12-31 |
| langOtherValue | |
| nameAragopedia | Aragón |
| shortUriAragopedia | Aragón |
| typeAragopedia | Aragón |
| uriAragopedia | https://opendata.aragon.es/recurso/territorio/ComunidadAutonoma/Aragón |