Encuesta TIC a empresas de 2011, Datos
El Observatorio aragones de la sociedad de la información (OASI) realiza encuestas periódicas que sirven de base para medir la penetración de las tecnologías de la Sociedad de la Información y valorar los recursos asociados a las TIC a los que tienen acceso las empresas en Aragón, así como identificar las principales características y tendencias en el uso de Internet por parte de las empresas aragoneses. El conjunto de datos siguiente muestra el comportamiento de las TIC dentro de las empresas aragonesas para el año 2011
Diccionario de datos
Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
---|---|---|---|
sector | text | ||
tamano | text | ||
zona | text | ||
ordenador | text | ||
no_beneficios | text | ||
externalizada | text | ||
coste | text | ||
coyuntura | text | ||
formacion | text | ||
nsnc_motivos | text | ||
disp_movil | text | ||
movil_navegacion | text | ||
movil_aplicaciones | text | ||
num_pcs | text | ||
lan | text | ||
intranet | text | ||
software_libre | text | ||
ofimatica | text | ||
gestion | text | ||
conta_financiera | text | ||
conta_costes | text | ||
erp | text | ||
crm | text | ||
ext_informatica | text | ||
ext_mantenimiento | text | ||
ext_soporte | text | ||
ext_web | text | ||
ext_sas | text | ||
ext_desarrollo | text | ||
autenticacion | text | ||
copias_seguridad | text | ||
antivirus | text | ||
cortafuegos | text | ||
servidor_ssl | text | ||
nsnc_seguridad | text | ||
teletrabajo | text | ||
teletrabajo_jornada | text | ||
conexion | text | ||
barrera_no_necesita | text | ||
barrera_desconoce | text | ||
barrera_no_rentable | text | ||
barrera_no_segura | text | ||
barrera_no_cobertura | text | ||
tipo_conexion | text | ||
text | |||
admin_publica | text | ||
admin_tramite | text | ||
licitaciones | text | ||
estatal | text | ||
autonomica | text | ||
local | text | ||
satisfecho | text | ||
firma | text | ||
web | text | ||
web_razones | text | ||
publicidad | text | ||
redes_sociales | text | ||
redes_comunicacion | text | ||
redes_marketing | text | ||
envio_factura | text | ||
envio_fichero_sin_firma | text | ||
envio_fichero_firmado | text | ||
envio_fichero_edi | text | ||
envio_fichero_facturae | text | ||
envio_fichero_nsnc | text | ||
recibir_factura | text | ||
recibir_fichero_sin_firma | text | ||
recibir_fichero_firmado | text | ||
recibir_fichero_edi | text | ||
recibir_fichero_facturae | text | ||
recibir_fichero_nsnc | text | ||
empleados_informatica | text | ||
contratado_ultimo_ano | text | ||
conocimiento_tic | text | ||
especialista_tic | text | ||
dif_contratacion_conocimiento | text | ||
cono_escasez | text | ||
cono_experiencia | text | ||
cono_coste | text | ||
cono_anuncios | text | ||
cono_portales | text | ||
cono_inem | text | ||
cono_centros | text | ||
cono_prensa | text | ||
cono_conocidos | text | ||
cono_empresas | text | ||
cono_cv | text | ||
dif_contratacion_especialista | text | ||
espe_escasez | text | ||
espe_experiencia | text | ||
espe_coste | text | ||
espe_anuncios | text | ||
espe_portales | text | ||
espe_inem | text | ||
espe_centros | text | ||
espe_prensa | text | ||
espe_conocidos | text | ||
espe_empresas | text | ||
espe_cv | text | ||
formacion_tic | text | ||
formacion_basica | text | ||
formacion_gestion | text | ||
formacion_internet | text | ||
formacion_especifica | text | ||
formacion_nsnc | text | ||
curso_tic | text | ||
cursos_ofimatica | text | ||
cursos_gestion | text | ||
cursos_business | text | ||
cursos_internet | text | ||
cursos_comercio | text | ||
cursos_web | text | ||
cursos_redes_sociales | text | ||
cursos_factura | text | ||
cursos_grafica | text | ||
cursos_maquinaria | text | ||
cursos_learning | text | ||
cursos_seguridad | text | ||
cursos_legislacion | text | ||
cursos_redes | text | ||
cursos_marketing | text | ||
cursos_posicionamiento | text | ||
cursos_otra | text | ||
cursos_nsnc | text | ||
vende | text | ||
porcentaje_venta | text | ||
clientes_venta | text | ||
mercado_venta | text | ||
online_venta | text | ||
tarjeta_venta | text | ||
paypal_venta | text | ||
otros_venta | text | ||
postventa | text | ||
nuevos_clientes | text | ||
nuevos_mercados | text | ||
comodidad_venta | text | ||
fidelizacion | text | ||
plazos_venta | text | ||
agilidad_venta | text | ||
ahorro_costes | text | ||
canal_venta | text | ||
compra | text | ||
compras_empresa | text | ||
porcentaje_compra | text | ||
tarjeta_compra | text | ||
paypal_compra | text | ||
transferencia_compra | text | ||
tradicional_compra | text | ||
plazos_compra | text | ||
precios_compra | text | ||
desplazamiento_compra | text | ||
descuentos_compra | text | ||
comodidad_compra | text | ||
oferta_compra | text | ||
intermediarios_compra | text | ||
ahorro_compra | text | ||
innovacion | text | ||
innovacion_productos | text | ||
innovacion_procesos | text | ||
innovacion_organizacion | text | ||
innovacion_marketing | text | ||
innovacion_otras | text | ||
innovacion_ayuda | text | ||
innovacion_dpto | text | ||
innovacion_exclusiva | text | ||
innovacion_parcial | text | ||
apoyo_economico | text | ||
apoyo_consultoria | text | ||
apoyo_tecnologia | text | ||
apoyo_socio | text | ||
apoyo_otras | text | ||
ninguno | text | ||
comercio electronico | text | ||
comercio-internet | text |
Información adicional
Campo | Valor |
---|---|
Última actualización de los datos | 18 de enero de 2018 |
Última actualización de los metadatos | 1 de julio de 2025 |
Creado | 24 de julio de 2013 |
Formato | CSV |
Licencia | Creative Commons Attribution 4.0 |
Ckan url | https://opendata.aragon.es |
Datastore active | True |
Datastore contains all records of source file | True |
Has views | True |
Hash | 12e88bbcff65267cd801f80b9c3133b0 |
Id | c89376bf-0b34-46cb-b6c3-60c68996eba6 |
Ignore hash | True |
Mimetype | |
Mimetype inner | text/csv |
Original url | https://opendata.aragon.es/ckan/dataset/4bef2dac-ab64-4bc3-bfd7-c168c5113378/resource/c89376bf-0b34-46cb-b6c3-60c68996eba6/download/201120resultados20encuesta20oasi20datos.csv |
Package id | 4bef2dac-ab64-4bc3-bfd7-c168c5113378 |
Position | 2 |
Resource id | c89376bf-0b34-46cb-b6c3-60c68996eba6 |
Revision id | 8ce4501d-4dc9-4d63-928e-e56497baf0fa |
Set url type | False |
Size | 766,7 KiB |
State | active |
Task created | 2025-07-01 13:58:43.658604 |
Url type | upload |