Encuesta TIC en los hogares aragoneses de 2006
Datos y Recursos
-
OASIEncuestaTICHogares2006CSV
El Observatorio Aragonés de la Sociedad de la Información (OASI) realiza...
-
OASIEncuestaTICHogares2006JSON
El Observatorio Aragonés de la Sociedad de la Información (OASI) realiza...
-
OASIEncuestaTICHogares2006XML
El Observatorio Aragonés de la Sociedad de la Información (OASI) realiza...
-
OASIEncuestaTICHogares2006XLSX
OASIEncuestaTICHogares2006
Información Adicional
Campo | Valor |
---|---|
Etiquetas | |
Frecuencia | Nunca |
Idioma | Español |
Cobertura espacial | España |
Cobertura temporal | From 01-01-2006 to 31-12-2006 |
Recursos relacionados | |
Normativa | |
Legislación aplicable | |
Correo electrónico de contacto | |
URL de contacto | |
Categoría HVD | |
Resolución espacial | |
Documentación asociada |
Extra fields
Campo | Valor |
---|---|
CSV_maxPosition | 2 |
Diccionario de datos | Muestra de la encuesta que configura los datos: 5.703 hogares, 2.541 personas Significado del dato 666: No aplica (no forma parte de la base utilizada para el cálculo del dato, por lo que no se le aplica la pregunta) Informe: [1] Informe: [2] |
Data Dictionary URL0 | http://www.aragon.es/estaticos/ImportFiles/24/docs/Areas%20generica/Publica/PENETRACION_INTERNET_ARAGON_EVOLUCION_2004_2007.pdf |
Data Dictionary URL1 | http://aragon.es/estaticos/GobiernoAragon/Departamentos/IndustriaInnovacion/Areas/oasi/Acceso%20al%20OASI/documentos/HogaresPersonas2004-2006.pdf |
Data Quality | |
Frequency | |
Granularity | Hogar |
JSON_maxPosition | 2 |
TemporalFrom | 2006-01-01 |
TemporalUntil | 2006-12-31 |
XLSX_maxPosition | 2 |
XML_maxPosition | 2 |
langOtherValue | |
nameAragopedia | Aragón |
shortUriAragopedia | Aragón |
typeAragopedia | Aragón |
uriAragopedia | https://opendata.aragon.es/recurso/territorio/ComunidadAutonoma/Aragón |