Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| ejercicio | text | ||
| gasto/ingreso | text | ||
| origen | text | ||
| fondo | text | ||
| financiacion | text | ||
| descripcion corta | text | ||
| descripcion larga | text |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 11 de enero de 2018 |
| Última actualización de los metadatos | 1 de julio de 2025 |
| Creado | 9 de diciembre de 2015 |
| Formato | CSV |
| Licencia | Creative Commons Attribution 4.0 |
| Ckan url | https://opendata.aragon.es |
| Datastore active | True |
| Datastore contains all records of source file | True |
| Has views | True |
| Hash | 16d13b94d282e86cc6bff5bc37e37d71 |
| Id | 1c5cf5d9-7a10-47df-bf4f-8f9de5a3b629 |
| Ignore hash | True |
| Mimetype | |
| Mimetype inner | text/csv |
| Original url | https://opendata.aragon.es/ckan/dataset/7f252ee6-16e5-4925-af51-885707ad51a9/resource/1c5cf5d9-7a10-47df-bf4f-8f9de5a3b629/download/2016-estructura-financiacion.csv |
| Package id | 7f252ee6-16e5-4925-af51-885707ad51a9 |
| Position | 1 |
| Resource id | 1c5cf5d9-7a10-47df-bf4f-8f9de5a3b629 |
| Revision id | 71975422-11be-4ea3-9560-c517e72f79d3 |
| Set url type | False |
| State | active |
| Task created | 2025-07-01 13:58:39.998607 |
| Url type | upload |