Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| ejercicio | text | ||
| gasto/ingreso | text | ||
| capitulo | text | ||
| articulo | text | ||
| concepto | text | ||
| subconcepto | text | ||
| descripcion corta | text | ||
| descripcion larga | text |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 11 de enero de 2018 |
| Última actualización de los metadatos | 1 de julio de 2025 |
| Creado | 9 de diciembre de 2015 |
| Formato | CSV |
| Licencia | Creative Commons Attribution 4.0 |
| Ckan url | https://opendata.aragon.es |
| Datastore active | True |
| Datastore contains all records of source file | True |
| Has views | True |
| Hash | d33ea76b83e0aa888464112875f18b8e |
| Id | 34d3930e-8006-464f-878d-888916abaf05 |
| Ignore hash | True |
| Mimetype | |
| Mimetype inner | text/csv |
| Original url | https://opendata.aragon.es/ckan/dataset/7f252ee6-16e5-4925-af51-885707ad51a9/resource/34d3930e-8006-464f-878d-888916abaf05/download/2016-estructura-economica.csv |
| Package id | 7f252ee6-16e5-4925-af51-885707ad51a9 |
| Position | 0 |
| Resource id | 34d3930e-8006-464f-878d-888916abaf05 |
| Revision id | 41b59c38-5876-47ec-8f55-6a4dde084830 |
| Set url type | False |
| State | active |
| Task created | 2025-07-01 13:58:39.970442 |
| Url type | upload |