Encomiendas
URL: https://opendata.aragon.es/GA_OD_Core/download?resource_id=3134&formato=csv
Encomiendas
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| id | text | ||
| ano | text | ||
| trimestre | text | ||
| categoria | text | ||
| es_contrato_reservado | text | ||
| cdgo_organo_contratacion | text | ||
| nombre_organo_contratacion | text | ||
| nif_entidad_contratante | text | ||
| num_expediente | text | ||
| modalidad | text | ||
| cdgo_tipo_contrato | text | ||
| desc_tipo_contrato | text | ||
| cdgo_tipo_prestacion_principal | text | ||
| desc_tipo_prestacion_principal | text | ||
| cdgo_tipo_prestacion_accesoria | text | ||
| desc_tipo_prestacion_accesoria | text | ||
| cdgo_proced_adjudicacion | text | ||
| desc_proced_adjudicacion | text | ||
| tipo_tramitacion | text | ||
| objeto_contrato | text | ||
| cpv | text | ||
| desc_estado_exp_contr | text | ||
| es_lote | text | ||
| num_lote | text | ||
| txto_lote_ref | text | ||
| es_acuerdo_marco | text | ||
| es_sist_dinamico_adquisicion | text | ||
| es_regulacion_armonizada | text | ||
| es_plurianual | text | ||
| num_anualidades | text | ||
| criterios | text | ||
| valor_estimado_sin_iva | text | ||
| presupuesto_base_lic_sin_iva | text | ||
| presupuesto_base_lic_con_iva | text | ||
| importe_adjudicacion_sin_iva | text | ||
| importe_adjudicacion_con_iva | text | ||
| importe_precio_unitario | text | ||
| canon_o_participacion | text | ||
| prevista_revision_precios | text | ||
| es_cofinanciado | text | ||
| fecha_adjudicacion | text | ||
| fecha_formalizacion | text | ||
| fecha_inicio_ejecucion | text | ||
| fecha_fin_contrato | text | ||
| fecha_licitacion | text | ||
| tipo_duracion | text | ||
| num_duracion | text | ||
| razon_social_adjudicatario | text | ||
| nif_adjudicatario | text | ||
| cdgo_nacionalidad | text | ||
| nacionalidad | text | ||
| adjud_tipo_entidad | text | ||
| num_invitaciones | text | ||
| posible_prorroga | text | ||
| tipo_prorroga | text | ||
| duracion_prorroga | text | ||
| num_ofertas_recibidas | text | ||
| num_ofertas_valoradas | text | ||
| cdgo_instrumento | text | ||
| desc_instrumento | text | ||
| num_licitadores_participantes | text | ||
| es_subcontratacion | text | ||
| ano_contrato_reservado | text | ||
| trimestre_contrato_reservado | text | ||
| importe | text |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 24 de septiembre de 2024 |
| Última actualización de los metadatos | 28 de mayo de 2025 |
| Creado | 24 de septiembre de 2024 |
| Formato | CSV |
| Licencia | Creative Commons Attribution 4.0 |
| Ckan url | https://opendata.aragon.es |
| Datastore active | True |
| Datastore contains all records of source file | True |
| Has views | True |
| Hash | 7e58c5fb182addb66929856c0cff7355 |
| Id | 9202e7f3-b74c-4ed6-9e5f-c1aeccb68b77 |
| Ignore hash | True |
| Original url | https://opendata.aragon.es/GA_OD_Core/download?resource_id=3134&formato=csv |
| Package id | 3453a49f-4ede-4f00-82e2-39c18c3f42b5 |
| Position | 9 |
| Resource id | 9202e7f3-b74c-4ed6-9e5f-c1aeccb68b77 |
| Resource type | view |
| Revision id | 6c0dd3fe-8efc-4194-b2f2-32d0537912b7 |
| Set url type | False |
| State | active |
| Task created | 2025-07-01 13:58:22.143107 |