Contratos Mayores
URL: https://opendata.aragon.es/GA_OD_Core/download?resource_id=3132&formato=csv
Contratos Mayores
Diccionario de datos
Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
---|---|---|---|
id | text | ||
ano | text | ||
trimestre | text | ||
categoria | text | ||
es_contrato_reservado | text | ||
cdgo_organo_contratacion | text | ||
nombre_organo_contratacion | text | ||
nif_entidad_contratante | text | ||
num_expediente | text | ||
modalidad | text | ||
cdgo_tipo_contrato | text | ||
desc_tipo_contrato | text | ||
cdgo_tipo_prestacion_principal | text | ||
desc_tipo_prestacion_principal | text | ||
cdgo_tipo_prestacion_accesoria | text | ||
desc_tipo_prestacion_accesoria | text | ||
cdgo_proced_adjudicacion | text | ||
desc_proced_adjudicacion | text | ||
tipo_tramitacion | text | ||
objeto_contrato | text | ||
cpv | text | ||
desc_estado_exp_contr | text | ||
es_lote | text | ||
num_lote | text | ||
txto_lote_ref | text | ||
es_acuerdo_marco | text | ||
es_sist_dinamico_adquisicion | text | ||
es_regulacion_armonizada | text | ||
es_plurianual | text | ||
num_anualidades | text | ||
criterios | text | ||
valor_estimado_sin_iva | text | ||
presupuesto_base_lic_sin_iva | text | ||
presupuesto_base_lic_con_iva | text | ||
importe_adjudicacion_sin_iva | text | ||
importe_adjudicacion_con_iva | text | ||
importe_precio_unitario | text | ||
canon_o_participacion | text | ||
prevista_revision_precios | text | ||
es_cofinanciado | text | ||
fecha_adjudicacion | text | ||
fecha_formalizacion | text | ||
fecha_inicio_ejecucion | text | ||
fecha_fin_contrato | text | ||
fecha_licitacion | text | ||
tipo_duracion | text | ||
num_duracion | text | ||
razon_social_adjudicatario | text | ||
nif_adjudicatario | text | ||
cdgo_nacionalidad | text | ||
nacionalidad | text | ||
adjud_tipo_entidad | text | ||
num_invitaciones | text | ||
posible_prorroga | text | ||
tipo_prorroga | text | ||
duracion_prorroga | text | ||
num_ofertas_recibidas | text | ||
num_ofertas_valoradas | text | ||
cdgo_instrumento | text | ||
desc_instrumento | text | ||
num_licitadores_participantes | text | ||
es_subcontratacion | text | ||
ano_contrato_reservado | text | ||
trimestre_contrato_reservado | text | ||
importe | text |
Información adicional
Campo | Valor |
---|---|
Última actualización de los datos | 24 de septiembre de 2024 |
Última actualización de los metadatos | 28 de mayo de 2025 |
Creado | 24 de septiembre de 2024 |
Formato | CSV |
Licencia | Creative Commons Attribution 4.0 |
Ckan url | https://opendata.aragon.es |
Datastore active | True |
Datastore contains all records of source file | True |
Has views | True |
Hash | f31f09af27667cb77577acb7c4b22a1b |
Id | e386fa96-2f80-402b-99ba-8ff2de9d91fe |
Ignore hash | True |
Original url | https://opendata.aragon.es/GA_OD_Core/download?resource_id=3132&formato=csv |
Package id | 3453a49f-4ede-4f00-82e2-39c18c3f42b5 |
Position | 1 |
Resource id | e386fa96-2f80-402b-99ba-8ff2de9d91fe |
Resource type | view |
Revision id | 8c016122-fe02-4257-bb83-c342365c81de |
Set url type | False |
State | active |
Task created | 2025-05-28 11:19:41.982003 |