Encuesta TIC en los hogares aragoneses de 2005
Datos y Recursos
-
OASIEncuestaTICHogares2005CSV
El Observatorio Aragonés de la Sociedad de la Información (OASI) realiza...
-
OASIEncuestaTICHogares2005JSON
El Observatorio Aragonés de la Sociedad de la Información (OASI) realiza...
-
OASIEncuestaTICHogares2005XML
El Observatorio Aragonés de la Sociedad de la Información (OASI) realiza...
-
OASIEncuestaTICHogares2005XLSX
OASIEncuestaTICHogares2005
Información Adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Etiquetas | |
| Frecuencia | Nunca |
| Idioma | Español |
| Cobertura espacial | España |
| Cobertura temporal | From 01-01-2005 to 31-12-2005 |
| Recursos relacionados | |
| Normativa | |
| Legislación aplicable | |
| Correo electrónico de contacto | |
| URL de contacto | |
| Categoría HVD | |
| Resolución espacial | |
| Documentación asociada |
Extra fields
| Campo | Valor |
|---|---|
| CSV_maxPosition | 2 |
| Diccionario de datos | Muestra de la encuesta que configura los datos: 5.683 hogares, 2.616 personas Significado del dato 666: No aplica (no forma parte de la base utilizada para el cálculo del dato, por lo que no se le aplica la pregunta) Informe: [1] Informe: [2] |
| Data Dictionary URL0 | http://www.aragon.es/estaticos/ImportFiles/24/docs/Areas%20generica/Publica/PENETRACION_INTERNET_ARAGON_EVOLUCION_2004_2007.pdf |
| Data Dictionary URL1 | http://aragon.es/estaticos/GobiernoAragon/Departamentos/IndustriaInnovacion/Areas/oasi/Acceso%20al%20OASI/documentos/HogaresPersonas2004-2006.pdf |
| Data Quality | |
| Frequency | |
| Granularity | Hogar |
| JSON_maxPosition | 2 |
| TemporalFrom | 2005-01-01 |
| TemporalUntil | 2005-12-31 |
| XML_maxPosition | 2 |
| XSLX_maxPosition | 2 |
| langOtherValue | |
| nameAragopedia | Aragón |
| shortUriAragopedia | Aragón |
| typeAragopedia | Aragón |
| uriAragopedia | https://opendata.aragon.es/recurso/territorio/ComunidadAutonoma/Aragón |